ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
602 602   括号匹配3 9 / 25 7
603 603   从字符中提取数字 9 / 21 7
604 604   波兰表达式 78 / 182 4
605 605   后缀表达式的值 77 / 183 5
607 607   Blah数集 2 / 2 10
608 608   二进制转十进制 3 / 3 10
609 609   十进制转M进制 58 / 124 4
610 610   二进制与一 4 / 17 9
611 611   COKOLADA 0 / 0 (无)
612 612   跳石头 5 / 17 8
613 613   斐波那契数列 3 / 5 10
614 614   等差数列 0 / 0 (无)
615 615   等比数列 0 / 0 (无)
616 616   [NOIP2002普及组] 过河卒 14 / 40 6
617 617   小武老师的烤全羊 45 / 103 4
618 618   质因数分解 18 / 29 3
619 619   N进制转十进制 63 / 164 5
620 620   位运算基础 46 / 93 4
621 621   二进制求 1 的个数 45 / 87 3
622 622   Pell数列 59 / 127 4
637 P0637   小可的数字游戏 9 / 75 8
672 P0672   小可练习加减乘除运算 42 / 191 7
696 P0696   数组求和 33 / 109 2
697 P0697   最高分位置 42 / 272 8
698 P0698   温差最大值 35 / 240 4
699 P0699   平衡位置 36 / 194 4
700 P0700   连续上升 32 / 207 5
702 P0702   最接近的水杯 55 / 343 4
703 P0703   包装乒乓球 31 / 175 5
704 P0704   平衡车票 39 / 175 7
705 P0705   双重质数 23 / 83 6
706 P0706   【选择题】字符串基础 34 / 142 4
708 P0708   字符变形 47 / 351 5
709 P0709   神秘数 48 / 247 5
710 P0710   压缩电报 48 / 489 6
711 P0711   反向口令 47 / 154 6
712 P0712   第一个不同字符 62 / 466 8
713 P0713   统计单词数 46 / 375 5
714 P0714   合格用户名 46 / 495 9
716 P0716   分组参观 33 / 46 2
717 P0717   训练打卡 36 / 66 3
718 P0718   队伍口号 33 / 53 3
719 P0719   完美方阵 33 / 78 4
721 P0721   口号编辑器 24 / 55 6
724 P0724   幸运编号 29 / 148 3
725 P0725   兑换奖券 29 / 166 4
726 P0726   连续达标 29 / 226 5
727 P0727   百元买水果 29 / 239 5
728 P0728   班级订餐 29 / 163 6
729 P0729   整齐排序 30 / 86 2
730 P0730   第K名同学 47 / 392 3
731 P0731   不重复编号 30 / 195 4
732 P0732   奇偶排序 29 / 155 5
733 P0733   排序观察员 28 / 193 6
734 P0734   学生信息登记 29 / 198 2
735 P0735   最高分同学 29 / 212 3
736 P0736   成绩排行榜 29 / 104 4
737 P0737   三科总分排名 29 / 185 5
738 P0738   ACM排行榜 32 / 159 6
739 P0739   倒计时器 28 / 193 2
740 P0740   自动售货机 44 / 170 3
741 P0741   小车行驶 28 / 139 4
742 P0742   电梯运行 29 / 131 5
744 P0744   数字求和 24 / 114 2
745 P0745   字符统计 24 / 95 3
746 P0746   达标记录 24 / 99 3
751 P0751   字符的奇偶 ASCII 值判断 34 / 140 7
752 P0752   整齐队伍 34 / 233 8
760 P0760   大小写之谜 18 / 40 5
761 P0761   最大插入数 17 / 36 5
770 P0770   密码锁 16 / 49 6
784 P0784   跳格子计数 153 / 1187 5
794 P0794   差值配对 155 / 2352 4
826 P0826   夜巡门牌 148 / 659 5
832 P0832   徽章集结令 96 / 191 5
876 P0876   彩灯接龙 114 / 624 5
879 P0879   贴纸序号表 116 / 895 8
888 P0888   回声函数 91 / 265 3
891 P0891   小树的叶子 90 / 294 4
894 P0894   黑白号码牌 90 / 827 6
976 P0976   选举投票 124 / 599 7
977 P0977   遗迹中的宝石能量 75 / 525 8
978 P0978   购物清单配对 71 / 582 8
979 P0979   黑白区间 66 / 396 8
980 P0980   相邻异或和 128 / 1255 9
982 P0982   社团打卡收集 76 / 1020 9
983 P0983   “一四七”数 75 / 605 8
984 P0984   包裹筛选 116 / 639 8
985 P0985   地砖色块统计 75 / 387 7
986 P0986   能量流 75 / 1187 9
987 P0987   自习室隔间面积 76 / 488 8
988 P0988   晨读积分递推 55 / 205 7
989 P0989   信号塔的登山者 123 / 1015 8
990 P0990   校园广播覆盖 75 / 668 9
991 P0991   迷宫逃生 74 / 643 9
992 P0992   勇者征途 83 / 868 9
993 P0993   同类号码排序 67 / 143 4
994 P0994   可达出口名单 81 / 152 3
995 P0995   积分卡组合数 70 / 150 4
996 P0996   魔法密码盘 61 / 254 7

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题