ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
201 P0201   验证子串 57 / 153 5
202 P0202   删除单词后缀 54 / 93 2
203 P0203   翻手算法 26 / 47 3
204 P0204   移位 19 / 36 4
205 P0205   输出亲朋字符串 16 / 22 4
206 P0206   交集的大小 12 / 24 6
207 P0207   差集的大小 11 / 18 6
208 P0208   并集的大小 11 / 18 6
209 209   组合AC 142 / 403 5
210 P0210   判断字符串的两半是否相似 11 / 23 6
211 P0211   连续出现的字符 31 / 86 5
212 P0212   复读机 14 / 23 5
213 P0213   字符串比大小 15 / 26 5
214 P0214   将字符串的小写字母转换成大写 12 / 18 6
215 P0215   基因相关性 11 / 17 6
216 P0216   百钱买百鸡 60 / 174 6
217 P0217   水仙花数2 60 / 116 3
218 P0218   汪星人密电 110 / 236 4
219 P0219   高能酒店 57 / 95 2
220 P0220   糖果包装 59 / 127 4
221 P0221   质数 17 / 48 6
222 P0222   0数 55 / 110 4
223 P0223   0数2 37 / 101 5
224 P0224   最小值 17 / 24 4
225 P0225   最小身高差 24 / 39 3
226 P0226   变换队列 13 / 20 5
227 P0227   子数整数 11 / 21 6
228 P0228   幸运整数 17 / 28 4
229 P0229   最长平台 13 / 25 5
230 P0230   最小身高差 55 / 123 4
231 P0231   不要62 57 / 108 3
232 P0232   质数的和与积 54 / 101 3
233 P0233   第n小质数 56 / 93 2
234 P0234   购买玩具 17 / 48 6
235 P0235   不高兴的津津(升级版) 48 / 67 1
236 P0236   幸运整数 12 / 28 6
237 P0237   最长平台 27 / 55 4
238 P0238   质数的和与积 15 / 21 4
239 P0239   第n小质数 16 / 22 4
240 P0240   购买玩具 12 / 24 6
241 P0241   不高兴的津津(升级版) 18 / 23 3
242 P0242   买小猫小狗 48 / 73 1
243 P0243   凑4凑5 160 / 276 2
244 P0244   三元组 44 / 93 8
245 P0245   水仙花数2 18 / 26 3
246 P0246   汪星人密电 17 / 24 4
247 P0247   高能酒店 16 / 27 4
248 P0248   糖果包装 17 / 30 4
249 P0249   质数 11 / 19 6
250 P0250   0数 14 / 20 5
251 P0251   0数2 13 / 19 5
252 P0252   【排序模板】选择排序 59 / 112 3
253 P0253   【排序模板】插入排序 59 / 151 5
254 P0254   【排序模板】冒泡排序 58 / 131 4
255 P0255   小达的票据问题 55 / 119 4
256 P0256   车厢重组 52 / 145 5
257 P0257   [USACO 07DEC.B] Bookshelf 书架 58 / 124 4
258 P0258   奶牛的耳语 22 / 65 6
259 P0259   回文三位数 18 / 44 5
260 P0260   绝对素数 14 / 32 5
261 P0261   最小值 32 / 57 3
262 P0262   最小身高差 14 / 34 5
263 P0263   小可爱刷题 37 / 70 3
264 P0264   字符串前缀 8 / 14 8
265 P0265   第K极值 10 / 18 7
266 P0266   高度检查器 9 / 16 7
267 P0267   数组元素的排序 9 / 14 8
268 P0268   学生信息 58 / 120 4
269 P0269   最高分数的学生姓名 58 / 115 3
270 P0270   成绩排序 67 / 115 2
271 P0271   年龄排序 54 / 130 5
272 P0272   谁考了第k名 55 / 99 3
273 P0273   最厉害的学生 51 / 108 4
274 P0274   身份证号中的年龄 51 / 79 2
275 P0275   答题用时 55 / 141 5
276 P0276   生日相同 13 / 29 5
277 P0277   书店里的书 14 / 22 5
278 P0278   理综最好的同学 31 / 71 4
279 P0279   学生成绩管理 10 / 20 6
280 P0280   教务系统 7 / 11 8
281 P0281   绝对值排序 31 / 52 2
282 P0282   高分喷雾 8 / 22 7
283 P0283   病人排队 9 / 17 7
284 P0284   生日相同2 7 / 15 8
285 P0285   开关灯 55 / 117 4
286 P0286   销量统计 52 / 88 2
287 P0287   棋盘格的颜色 55 / 110 4
288 P0288   字符串p型编码 52 / 93 3
289 P0289   [NOIP2015普及组] 金币 53 / 105 3
290 P0290   [NOIP2004普及组] 不高兴的津津 52 / 109 4
291 P0291   小鱼的航程(改进版) 42 / 88 4
292 P0292   简易计算器 15 / 27 4
293 P0293   排队 98 / 278 5
294 P0294   小可的彩票 5 / 16 8
295 P0295   尼公子的遗憾 8 / 37 7
296 P0296   面积 10 / 21 6
297 P0297   矩阵置零 7 / 11 8
298 P0298   次数超过一半 8 / 11 8
299 P0299   轰炸III 7 / 11 8
300 300   围圈报数 40 / 79 3

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题