• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
105 P0105   [GESP202406 一级] 休息时间 10 / 21 6
108 P0108   [GESP202409 一级] 美丽数字 12 / 20 6
109 P0109   [NOIP2005普及组] 陶陶摘苹果 22 / 34 3
111 P0111   [NOIP2010普及组] 数字统计 17 / 25 4
112 P0112   [GESP202606 一级] 去旅行 11 / 21 1
113 P0113   [GESP202606 一级] 交税 13 / 27 1
134 P0134   [NOIP2005普及组] 陶陶摘苹果 6 / 6 10
140 P0140   [NOIP2010普及组] 数字统计 5 / 5 10
289 P0289   [NOIP2015普及组] 金币 32 / 69 4
290 P0290   [NOIP2004普及组] 不高兴的津津 30 / 68 4
307 P0307   [NOIP2011普及组] 统计单词数 19 / 71 7
308 P0308   [NOIP2012普及组] 质因数分解 33 / 73 4
309 P0309   [NOIP2016普及组] 回文日期 28 / 40 2
310 P0310   [NOIP2005提高组] 谁拿了最多奖学金 25 / 76 6
312 P0312   [GESP202306 三级] 春游 74 / 189 5
313 P0313   [NOIP2007普及组] 奖学金 23 / 45 4
314 P0314   [NOIP2015普及组] 扫雷游戏 8 / 10 9
315 P0315   [NOIP2008提高组] 笨小猴 8 / 14 8
316 P0316   [NOIP2009普及组] 多项式输出 5 / 8 10
317 P0317   [NOIP2006普及组] 明明的随机数 24 / 40 3
318 P0318   [GESP202406 四级] 黑白方块 43 / 76 3
352 352   [NOIP2010提高组] 机器翻译 4 / 4 10
358 P0358   [GESP202309 三级] 进制判断 3 / 3 10
365 P0365   [GESP202309 四级] 进制转换 12 / 26 6
373 P0373   [GESP202409 三级] 平衡序列 17 / 27 4
374 P0374   [NOI Online 2020] 水壶 15 / 17 5
393 393   [USACO 1.6] Number Triangles 数字三角形 109 / 257 4
395 P0395   [NOIP2001普及组] 数的计算 20 / 25 2
412 P0412   [GESP202303 二级] 百鸡问题 59 / 126 4
413 P0413   [GESP202306 三级] 春游 2 / 2 10
414 P0414   [GESP202406 四级] 黑白方块 1 / 1 10
415 P0415   [GESP202309 四级] 变长编码 28 / 68 5
417 P0417   [NOIP2012提高组] 借教室 11 / 27 6
418 P0418   [GESP202312 五级] 烹饪问题 12 / 36 6
422 P0422   [TJOI2010] 阅读理解 48 / 79 2
449 P0449   [USACO 1.6] Number Triangles 数字三角形 2 / 2 10
471 P0471   [NOIP2001提高组] 数的划分 49 / 205 7
472 P0472   [NOIP2017普及组] 棋盘 35 / 242 8
474 P0474   [CSP-J2019] 加工零件 16 / 29 4
475 P0475   [CSP-J 2025] 多边形 / polygon 3 / 3 10
476 P0476   [NOIP2018提高组] 货币系统 13 / 24 5
484 P0484   [NOI2015] 程序自动分析 49 / 169 6
486 P0486   [NOI2001] 食物链 38 / 68 3
514 P0514   [USACO07JAN]Balanced Lineup G 13 / 31 5
516 P0516   [USACO15DEC] Max Flow P 2 / 2 10
520 P0520   [NOIP2008提高组] 传纸条 3 / 3 10
521 P0521   [NOIP2010提高组] 乌龟棋 1 / 1 10
522 P0522   [USACO 4.3] Buy Low, Buy Lower 逢低吸纳 0 / 0 (无)
523 P0523   [NOI2001] 陨石的秘密 0 / 0 (无)
524 P0524   [POI1997] Genotype 0 / 0 (无)
525 P0525   [NOIP2006提高组] 能量项链 6 / 8 9
528 P0528   [SCOI2005] 互不侵犯 11 / 34 6
529 P0529   [NOI2001] 炮兵阵地 10 / 21 9
532 P0532   [GESP202406 七级] 区间乘积 7 / 13 8
534 P0534   [CSP-J 2025] 多边形 / polygon 42 / 149 6
536 P0536   [CSP-S 2022] 策略游戏 1 / 1 10
537 P0537   [CSP-S 2025]道路修复 / road 1 / 2 10
545 P0545   [SHOI2007] 园丁的烦恼 3 / 7 10
551 P0551   [SDOI2009] HH的项链 11 / 30 6
553 P0553   [HEOI2012] 采花 4 / 45 9
555 P0555   [BalkanOI 2007] Mokia 摩基亚 1 / 1 10
565 P0565   [SDOI2016] 排列计数 0 / 0 (无)
573 P0573   [SDOI2011] 拦截导弹 1 / 1 10
591 P0591   [CSP-J 2025] 异或和 / xor 0 / 1 10
593 P0593   [CSP-S 2024] 染色 0 / 0 (无)
594 P0594   [CSP-S 2025]员工招聘 / employ 1 / 1 10
598 598   [NOIP2001普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 0 / 0 (无)
616 616   [NOIP2002普及组] 过河卒 14 / 40 6
1001 P1001   合唱排练留队 55 / 662 9
1201 P3895   [CSP-J 2024] 扑克牌 11 / 23 6
1154 P5548   [GESP202509五级] 有趣的数字和 0 / 7 10
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题