• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
109 P0109   [NOIP2005普及组] 陶陶摘苹果 22 / 34 3
111 P0111   [NOIP2010普及组] 数字统计 17 / 25 4
134 P0134   [NOIP2005普及组] 陶陶摘苹果 6 / 6 10
140 P0140   [NOIP2010普及组] 数字统计 5 / 5 10
289 P0289   [NOIP2015普及组] 金币 32 / 69 4
290 P0290   [NOIP2004普及组] 不高兴的津津 30 / 68 4
307 P0307   [NOIP2011普及组] 统计单词数 19 / 71 7
308 P0308   [NOIP2012普及组] 质因数分解 33 / 73 4
309 P0309   [NOIP2016普及组] 回文日期 28 / 40 2
313 P0313   [NOIP2007普及组] 奖学金 23 / 45 4
314 P0314   [NOIP2015普及组] 扫雷游戏 8 / 10 9
316 P0316   [NOIP2009普及组] 多项式输出 5 / 8 10
317 P0317   [NOIP2006普及组] 明明的随机数 24 / 40 3
395 P0395   [NOIP2001普及组] 数的计算 20 / 25 2
472 P0472   [NOIP2017普及组] 棋盘 35 / 242 8
598 598   [NOIP2001普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 0 / 0 (无)
616 616   [NOIP2002普及组] 过河卒 14 / 40 6
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题