• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
73 P0073   药房管理 19 / 33 3
168 P0168   区间内的真素数 9 / 15 7
169 P0169   素数回文数的个数 24 / 51 4
203 P0203   翻手算法 21 / 41 4
209 209   组合AC 107 / 326 6
210 P0210   判断字符串的两半是否相似 6 / 11 9
211 P0211   连续出现的字符 28 / 77 5
212 P0212   复读机 10 / 17 6
223 P0223   0数2 32 / 90 5
227 P0227   子数整数 6 / 13 8
231 P0231   不要62 34 / 61 3
232 P0232   质数的和与积 32 / 64 4
235 P0235   不高兴的津津(升级版) 25 / 41 3
238 P0238   质数的和与积 11 / 17 6
241 P0241   不高兴的津津(升级版) 11 / 16 7
242 P0242   买小猫小狗 25 / 35 2
243 P0243   凑4凑5 106 / 189 3
251 P0251   0数2 9 / 15 7
255 P0255   小达的票据问题 33 / 72 4
256 P0256   车厢重组 30 / 88 6
257 P0257   [USACO 07DEC.B] Bookshelf 书架 35 / 68 3
263 P0263   小可爱刷题 15 / 21 4
265 P0265   第K极值 7 / 12 9
266 P0266   高度检查器 5 / 10 9
274 P0274   身份证号中的年龄 29 / 44 2
275 P0275   答题用时 33 / 84 5
281 P0281   绝对值排序 10 / 16 7
285 P0285   开关灯 34 / 74 4
286 P0286   销量统计 30 / 47 2
287 P0287   棋盘格的颜色 34 / 59 3
288 P0288   字符串p型编码 31 / 50 2
289 P0289   [NOIP2015普及组] 金币 32 / 69 4
290 P0290   [NOIP2004普及组] 不高兴的津津 30 / 68 4
291 P0291   小鱼的航程(改进版) 20 / 43 4
292 P0292   简易计算器 10 / 17 6
294 P0294   小可的彩票 3 / 14 9
295 P0295   尼公子的遗憾 5 / 13 9
296 P0296   面积 6 / 12 9
297 P0297   矩阵置零 5 / 9 9
298 P0298   次数超过一半 6 / 9 9
299 P0299   轰炸III 5 / 9 9
300 300   围圈报数 20 / 38 4
302 P0302   小可的手机 5 / 9 9
303 P0303   万日宴 5 / 10 9
304 P0304   一周中的第几天 4 / 9 9
305 P0305   一年中的第几天 5 / 9 9
306 P0306   打印月历 4 / 9 9
309 P0309   [NOIP2016普及组] 回文日期 28 / 40 2
310 P0310   [NOIP2005提高组] 谁拿了最多奖学金 25 / 76 6
311 P0311   [NOIP2007提高组] 统计数字 33 / 72 4
314 P0314   [NOIP2015普及组] 扫雷游戏 8 / 10 9
315 P0315   [NOIP2008提高组] 笨小猴 8 / 14 8
316 P0316   [NOIP2009普及组] 多项式输出 5 / 8 10
317 P0317   [NOIP2006普及组] 明明的随机数 24 / 40 3
322 P0322   组合AC 6 / 8 9
323 P0323   凑4凑5 5 / 5 10
328 P0328   数组中插入元素 4 / 4 10
329 P0329   数组中删除元素 5 / 5 10
331 331   约瑟传说 87 / 174 10
337 P0337   核平 17 / 28 4
338 P0338   蛇形矩阵 30 / 37 1
339 339   数组变换 79 / 184 4
348 P0348   棒球比赛 5 / 5 10
349 349   排队取餐 78 / 124 2
350 P0350   围圈报数 4 / 4 10
351 351   卡牌游戏 81 / 132 2
352 352   [NOIP2010提高组] 机器翻译 4 / 4 10
354 354   买票时间 27 / 48 3
356 356   鱼的记忆 79 / 154 3
357 P0357   Blah数集 9 / 14 8
365 P0365   [GESP202309 四级] 进制转换 12 / 26 6
394 P0394   三步问题 16 / 48 6
398 P0398   对折纸条 23 / 49 4
415 P0415   [GESP202309 四级] 变长编码 28 / 68 5
504 P0504   求逆序对 16 / 28 4
605 605   后缀表达式的值 77 / 183 5
607 607   Blah数集 2 / 2 10
617 617   小武老师的烤全羊 45 / 103 4
618 618   质因数分解 18 / 29 3
770 P0770   密码锁 16 / 49 6
979 P0979   黑白区间 66 / 396 8
1076 P1076   幸运数字 6 30 / 383 2
1198 1198   质因数分解 13 / 15 6
1200 1200   魔女的咒语 0 / 0 (无)
606 P3114   数组变换 1 / 1 10
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题