• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
73 P0073   药房管理 23 / 38 3
168 P0168   区间内的真素数 14 / 23 5
169 P0169   素数回文数的个数 30 / 61 4
203 P0203   翻手算法 26 / 47 3
209 209   组合AC 142 / 403 5
210 P0210   判断字符串的两半是否相似 11 / 23 6
211 P0211   连续出现的字符 31 / 86 5
212 P0212   复读机 14 / 23 5
223 P0223   0数2 37 / 101 5
227 P0227   子数整数 11 / 21 6
231 P0231   不要62 57 / 108 3
232 P0232   质数的和与积 54 / 101 3
235 P0235   不高兴的津津(升级版) 48 / 67 1
238 P0238   质数的和与积 15 / 21 4
241 P0241   不高兴的津津(升级版) 18 / 23 3
242 P0242   买小猫小狗 48 / 73 1
243 P0243   凑4凑5 160 / 276 2
251 P0251   0数2 13 / 19 5
255 P0255   小达的票据问题 55 / 119 4
256 P0256   车厢重组 52 / 145 5
257 P0257   [USACO 07DEC.B] Bookshelf 书架 58 / 124 4
263 P0263   小可爱刷题 37 / 70 3
265 P0265   第K极值 10 / 18 7
266 P0266   高度检查器 9 / 16 7
274 P0274   身份证号中的年龄 51 / 79 2
275 P0275   答题用时 55 / 141 5
281 P0281   绝对值排序 31 / 52 2
285 P0285   开关灯 55 / 117 4
286 P0286   销量统计 52 / 88 2
287 P0287   棋盘格的颜色 55 / 110 4
288 P0288   字符串p型编码 52 / 93 3
289 P0289   [NOIP2015普及组] 金币 53 / 105 3
290 P0290   [NOIP2004普及组] 不高兴的津津 52 / 109 4
291 P0291   小鱼的航程(改进版) 42 / 88 4
292 P0292   简易计算器 15 / 27 4
294 P0294   小可的彩票 5 / 16 8
295 P0295   尼公子的遗憾 8 / 37 7
296 P0296   面积 10 / 21 6
297 P0297   矩阵置零 7 / 11 8
298 P0298   次数超过一半 8 / 11 8
299 P0299   轰炸III 7 / 11 8
300 300   围圈报数 40 / 79 3
302 P0302   小可的手机 9 / 25 7
303 P0303   万日宴 7 / 13 8
304 P0304   一周中的第几天 6 / 13 8
305 P0305   一年中的第几天 7 / 11 8
306 P0306   打印月历 6 / 21 8
309 P0309   [NOIP2016普及组] 回文日期 48 / 82 2
310 P0310   [NOIP2005提高组] 谁拿了最多奖学金 46 / 123 5
311 P0311   [NOIP2007提高组] 统计数字 54 / 139 5
314 P0314   [NOIP2015普及组] 扫雷游戏 11 / 15 6
315 P0315   [NOIP2008提高组] 笨小猴 10 / 16 7
316 P0316   [NOIP2009普及组] 多项式输出 10 / 15 7
317 P0317   [NOIP2006普及组] 明明的随机数 45 / 83 3
322 P0322   组合AC 7 / 9 9
323 P0323   凑4凑5 6 / 6 10
328 P0328   数组中插入元素 5 / 5 10
329 P0329   数组中删除元素 6 / 7 9
331 331   约瑟传说 95 / 188 10
337 P0337   核平 25 / 43 3
338 P0338   蛇形矩阵 36 / 44 1
339 339   数组变换 88 / 194 4
348 P0348   棒球比赛 8 / 13 8
349 349   排队取餐 84 / 130 2
350 P0350   围圈报数 5 / 5 10
351 351   卡牌游戏 108 / 187 2
352 352   [NOIP2010提高组] 机器翻译 5 / 5 10
354 354   买票时间 30 / 51 3
356 356   鱼的记忆 83 / 158 3
357 P0357   Blah数集 14 / 19 5
365 P0365   [GESP202309 四级] 进制转换 14 / 28 5
394 P0394   三步问题 42 / 107 5
398 P0398   对折纸条 47 / 89 3
415 P0415   [GESP202309 四级] 变长编码 47 / 130 5
504 P0504   求逆序对 60 / 131 4
605 605   后缀表达式的值 84 / 194 4
607 607   Blah数集 2 / 2 10
617 617   小武老师的烤全羊 46 / 105 4
618 618   质因数分解 39 / 52 1
715 P0715   消除相邻字符 13 / 87 8
770 P0770   密码锁 35 / 139 7
806 P0806   贪吃蛇机器人 76 / 365 6
820 P0820   智能背单词系统 66 / 1506 9
904 P0904   消失的号码 78 / 505 2
914 P0914   最小补给速度 34 / 155 6
979 P0979   黑白区间 98 / 544 8
1031 P1031   自然是多多益善 36 / 107 10
1053 P1053   对称编号筛选 12 / 49 7
1073 1073   活动编号整理 11 / 25 6
1074 1074   公式展示排版 11 / 61 8
1076 P1076   幸运数字 6 30 / 383 2
1131 1131   幸运数字9 66 / 348 1
1159 1159   魔法学院 45 / 175 7
1198 1198   质因数分解 13 / 15 6
1200 1200   魔女的咒语 0 / 0 (无)
1208 1208   圣诞老人行走 28 / 43 2
1217 1217   补一张组成葫芦 20 / 83 2
1221 1221   双零计算器 21 / 66 2
606 P3114   数组变换 1 / 1 10
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题