• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
264 P0264   字符串前缀 5 / 11 9
300 300   围圈报数 20 / 38 4
332 332   猴子选大王 30 / 65 4
342 342   传说中的栈 84 / 200 5
343 P0343   括号匹配2 4 / 4 10
344 344   栈的练习 20 / 26 3
345 P0345   程序员输入问题 11 / 15 6
346 P0346   括号匹配 15 / 25 4
347 P0347   括弧匹配检验 13 / 18 6
348 P0348   棒球比赛 5 / 5 10
349 349   排队取餐 78 / 124 2
350 P0350   围圈报数 4 / 4 10
351 351   卡牌游戏 81 / 132 2
352 352   [NOIP2010提高组] 机器翻译 4 / 4 10
353 353   周末舞会 30 / 40 1
354 354   买票时间 27 / 48 3
355 355   约瑟夫问题 34 / 59 3
356 356   鱼的记忆 79 / 154 3
357 P0357   Blah数集 9 / 14 8
419 P0419   商品种类 84 / 195 4
422 P0422   [TJOI2010] 阅读理解 48 / 79 2
434 P0434   走迷宫 74 / 189 5
444 P0444   图中点的层次 63 / 183 6
446 P0446   神秘的法阵 16 / 35 5
473 P0473   [USACO10JAN] Tea Time S 19 / 29 3
483 P0483   下午茶时间 46 / 92 4
484 P0484   [NOI2015] 程序自动分析 49 / 169 6
485 P0485   并查集升级版 44 / 112 5
486 P0486   [NOI2001] 食物链 38 / 68 3
487 P0487   银河英雄传说 27 / 68 5
488 P0488   什么是快乐星球 40 / 74 3
498 P0498   【模板】字符串哈希 48 / 128 5
510 P0510   最大数 12 / 16 6
531 P0531   小C与括号匹配 1 / 2 10
536 P0536   [CSP-S 2022] 策略游戏 1 / 1 10
600 600   程序员输入问题 15 / 23 4
601 601   括号匹配2 80 / 232 6
604 604   波兰表达式 78 / 182 4
605 605   后缀表达式的值 77 / 183 5
607 607   Blah数集 2 / 2 10
976 P0976   选举投票 124 / 599 7
979 P0979   黑白区间 66 / 396 8
997 P0997   通信协议 57 / 97 2
1088 P1088   加边入树判定 54 / 388 5
1140 1140   小C与最短子数组 0 / 12 10
1145 1145   小可的数组涂染 2 / 6 10
1190 1190   细胞 15 / 17 5
1192 1192   山洪暴发 7 / 28 7
1188 P2026   括号匹配 10 / 31 6
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题