• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
167 P0167   判定素数个数 9 / 14 8
209 209   组合AC 107 / 326 6
211 P0211   连续出现的字符 28 / 77 5
217 P0217   水仙花数2 37 / 65 3
218 P0218   汪星人密电 76 / 165 4
219 P0219   高能酒店 35 / 52 1
220 P0220   糖果包装 36 / 82 4
221 P0221   质数 12 / 40 6
223 P0223   0数2 32 / 90 5
224 P0224   最小值 12 / 18 6
225 P0225   最小身高差 16 / 25 4
226 P0226   变换队列 8 / 14 8
228 P0228   幸运整数 12 / 19 6
230 P0230   最小身高差 32 / 73 4
233 P0233   第n小质数 34 / 53 2
234 P0234   购买玩具 13 / 38 6
236 P0236   幸运整数 8 / 13 8
239 P0239   第n小质数 11 / 17 6
240 P0240   购买玩具 7 / 11 8
242 P0242   买小猫小狗 25 / 35 2
243 P0243   凑4凑5 106 / 189 3
244 P0244   三元组 22 / 39 8
245 P0245   水仙花数2 12 / 19 6
246 P0246   汪星人密电 12 / 19 6
247 P0247   高能酒店 11 / 22 6
248 P0248   糖果包装 12 / 25 5
249 P0249   质数 7 / 15 8
251 P0251   0数2 9 / 15 7
261 P0261   最小值 10 / 15 7
262 P0262   最小身高差 9 / 16 7
298 P0298   次数超过一半 6 / 9 9
309 P0309   [NOIP2016普及组] 回文日期 28 / 40 2
322 P0322   组合AC 6 / 8 9
323 P0323   凑4凑5 5 / 5 10
354 354   买票时间 27 / 48 3
427 P0427   三连击(升级版) 70 / 165 4
558 P0558   荒岛野人 1 / 7 5
565 P0565   [SDOI2016] 排列计数 0 / 0 (无)
617 617   小武老师的烤全羊 45 / 103 4
724 P0724   幸运编号 29 / 148 3
794 P0794   差值配对 155 / 2352 4
826 P0826   夜巡门牌 148 / 659 5
977 P0977   遗迹中的宝石能量 75 / 525 8
978 P0978   购物清单配对 71 / 582 8
1003 P1003   社团代表选拔 55 / 322 8
1019 P1019   首尾相同片段 52 / 303 8
1077 P1077   买文具 80 / 735 9
1140 1140   小C与最短子数组 0 / 12 10
1142 1142   鹤翼阵 6 / 48 8
1152 1152   小可的奇幻冒险 1 / 11 10
1158 1158   两数之和 1 / 8 10
1204 1204   时针 21 / 118 8
1206 P1206   试炼之塔 20 / 109 8
1210 1210   救援任务 0 / 2 10
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题