• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
217 P0217   水仙花数2 60 / 116 3
218 P0218   汪星人密电 110 / 236 4
221 P0221   质数 17 / 48 6
224 P0224   最小值 17 / 24 4
225 P0225   最小身高差 24 / 39 3
228 P0228   幸运整数 17 / 28 4
230 P0230   最小身高差 55 / 123 4
231 P0231   不要62 57 / 108 3
234 P0234   购买玩具 17 / 48 6
236 P0236   幸运整数 12 / 28 6
240 P0240   购买玩具 12 / 24 6
245 P0245   水仙花数2 18 / 26 3
246 P0246   汪星人密电 17 / 24 4
249 P0249   质数 11 / 19 6
261 P0261   最小值 32 / 57 3
262 P0262   最小身高差 14 / 34 5
309 P0309   [NOIP2016普及组] 回文日期 48 / 82 2
390 P0390   Pell数列 1 / 1 10
404 P0404   函数再求值 103 / 292 5
409 P0409   函数再再求值 20 / 47 5
411 P0411   3的全排列 12 / 23 5
424 P0424   子集生成问题 145 / 405 5
425 425   组合的输出 104 / 209 4
426 426   全排列 155 / 335 4
427 P0427   三连击(升级版) 105 / 254 5
428 P0428   字符迷宫 115 / 342 6
429 P0429   迷宫 109 / 257 4
430 P0430   骑士巡游 42 / 143 6
431 P0431   海平面上升 100 / 319 8
432 P0432   填涂颜色 106 / 250 4
434 P0434   走迷宫 114 / 271 5
435 P0435   迷宫路径 113 / 330 6
436 P0436   最大联通块 109 / 309 5
437 P0437   奇怪机器人 107 / 194 3
438 P0438   矩阵距离 100 / 181 3
444 P0444   图中点的层次 104 / 329 6
463 P0463   富豪的烦恼 103 / 272 5
471 P0471   [NOIP2001提高组] 数的划分 56 / 212 7
472 P0472   [NOIP2017普及组] 棋盘 39 / 251 8
504 P0504   求逆序对 60 / 131 4
560 P0560   幸运数字 2 / 5 5
617 617   小武老师的烤全羊 46 / 105 4
622 622   Pell数列 105 / 219 4
981 P0981   乘积末尾零 46 / 235 7
982 P0982   社团打卡收集 112 / 1131 9
983 P0983   “一四七”数 112 / 781 8
984 P0984   包裹筛选 158 / 803 7
985 P0985   地砖色块统计 115 / 578 7
986 P0986   能量流 115 / 1562 9
989 P0989   信号塔的登山者 165 / 1151 8
991 P0991   迷宫逃生 107 / 834 8
992 P0992   勇者征途 144 / 1105 8
995 P0995   积分卡组合数 97 / 186 3
996 P0996   魔法密码盘 83 / 340 7
997 P0997   通信协议 77 / 135 3
998 P0998   跳格寻找异色点 76 / 149 3
1002 P1002   打卡路线收益 110 / 763 8
1018 P1018   展厅巡游路线 70 / 326 7
1079 P1079   星港维修记录 6 / 596 10
1099 P1099   情报网络 49 / 83 2
1100 P1100   暗恋链 48 / 117 5
1113 P1113   星际导航网络 71 / 488 8
1118 P1118   设备拆除顺序 51 / 342 8
1130 P1130   城堡问题 27 / 57 4
1166 1166   料理大陆 18 / 320 9
1174 1174   小蔡同学的传送困境 2 / 25 9
1185 1185   迷宫问题 1 / 1 10
1186 P1186   地图分析 1 / 1 10
1190 1190   细胞 15 / 17 5
1192 1192   山洪暴发 7 / 28 7
1204 1204   时针 21 / 118 8
1210 1210   救援任务 23 / 64 5
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题