• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
217 P0217   水仙花数2 37 / 65 3
218 P0218   汪星人密电 76 / 165 4
221 P0221   质数 12 / 40 6
224 P0224   最小值 12 / 18 6
225 P0225   最小身高差 16 / 25 4
228 P0228   幸运整数 12 / 19 6
230 P0230   最小身高差 32 / 73 4
231 P0231   不要62 34 / 61 3
234 P0234   购买玩具 13 / 38 6
236 P0236   幸运整数 8 / 13 8
240 P0240   购买玩具 7 / 11 8
245 P0245   水仙花数2 12 / 19 6
246 P0246   汪星人密电 12 / 19 6
249 P0249   质数 7 / 15 8
261 P0261   最小值 10 / 15 7
262 P0262   最小身高差 9 / 16 7
309 P0309   [NOIP2016普及组] 回文日期 28 / 40 2
390 P0390   Pell数列 1 / 1 10
404 P0404   函数再求值 62 / 191 6
409 P0409   函数再再求值 17 / 38 5
411 P0411   3的全排列 11 / 21 6
424 P0424   子集生成问题 91 / 280 6
425 425   组合的输出 93 / 188 4
426 426   全排列 118 / 259 4
427 P0427   三连击(升级版) 70 / 165 4
428 P0428   字符迷宫 74 / 213 5
429 P0429   迷宫 72 / 190 5
430 P0430   骑士巡游 36 / 134 7
431 P0431   海平面上升 67 / 192 8
432 P0432   填涂颜色 69 / 164 5
434 P0434   走迷宫 74 / 189 5
435 P0435   迷宫路径 74 / 206 5
436 P0436   最大联通块 70 / 225 6
437 P0437   奇怪机器人 70 / 124 3
438 P0438   矩阵距离 65 / 105 2
444 P0444   图中点的层次 63 / 183 6
463 P0463   富豪的烦恼 45 / 170 7
471 P0471   [NOIP2001提高组] 数的划分 49 / 205 7
472 P0472   [NOIP2017普及组] 棋盘 35 / 242 8
504 P0504   求逆序对 16 / 28 4
560 P0560   幸运数字 1 / 2 5
617 617   小武老师的烤全羊 45 / 103 4
622 622   Pell数列 59 / 127 4
982 P0982   社团打卡收集 76 / 1020 9
983 P0983   “一四七”数 75 / 605 8
984 P0984   包裹筛选 116 / 639 8
985 P0985   地砖色块统计 75 / 387 7
986 P0986   能量流 75 / 1187 9
989 P0989   信号塔的登山者 123 / 1015 8
991 P0991   迷宫逃生 74 / 643 9
992 P0992   勇者征途 83 / 868 9
995 P0995   积分卡组合数 70 / 150 4
996 P0996   魔法密码盘 61 / 254 7
997 P0997   通信协议 57 / 97 2
998 P0998   跳格寻找异色点 56 / 114 4
1002 P1002   打卡路线收益 55 / 505 9
1018 P1018   展厅巡游路线 50 / 265 8
1079 P1079   星港维修记录 6 / 596 10
1130 P1130   城堡问题 27 / 57 4
1185 1185   迷宫问题 1 / 1 10
1190 1190   细胞 15 / 17 5
1192 1192   山洪暴发 7 / 28 7
1204 1204   时针 21 / 118 8
1210 1210   救援任务 0 / 2 10
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题