• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
78 P0078   斐波那契数列 70 / 136 3
128 P0128   斐波那契数列 4 / 5 10
137 P0137   斐波那契数列 5 / 7 9
209 209   组合AC 107 / 326 6
322 P0322   组合AC 6 / 8 9
367 367   【模板】一维前缀和 67 / 130 3
368 P0368   连续自然数和 3 / 3 10
369 369   区间内1的个数 63 / 105 2
370 370   【模板】一维差分 66 / 121 3
372 P0372   小可的数字计数 2 16 / 24 4
373 P0373   [GESP202409 三级] 平衡序列 17 / 27 4
374 P0374   [NOI Online 2020] 水壶 15 / 17 5
375 375   地铁导航 50 / 113 4
389 389   爬楼梯 76 / 114 1
390 P0390   Pell数列 1 / 1 10
391 391   机器人路径 61 / 114 3
392 392   无性繁殖 59 / 93 2
393 393   [USACO 1.6] Number Triangles 数字三角形 109 / 257 4
394 P0394   三步问题 16 / 48 6
396 P0396   小可的卡牌 5 / 8 10
397 P0397   台阶问题 21 / 38 3
398 P0398   对折纸条 23 / 49 4
399 P0399   猴子吃桃 6 / 7 9
400 P0400   繁衍 3 / 5 10
402 P0402   斐波那契数列 64 / 92 1
403 P0403   函数求值 55 / 95 2
404 P0404   函数再求值 62 / 191 6
406 P0406   阿克曼(Ackermann)函数 32 / 40 1
407 P0407   再求f(x,n) 3 / 9 10
409 P0409   函数再再求值 17 / 38 5
438 P0438   矩阵距离 65 / 105 2
449 P0449   [USACO 1.6] Number Triangles 数字三角形 2 / 2 10
471 P0471   [NOIP2001提高组] 数的划分 49 / 205 7
477 477   简单的逆序对 45 / 89 3
478 478   区间异或和计数 95 / 311 6
479 P0479   【模板】二维前缀和 52 / 109 4
480 P0480   【模板】差分矩阵 35 / 66 3
481 P0481   最大子矩阵 39 / 69 3
482 P0482   统计子矩阵 23 / 65 5
506 P0506   一个简单的整数问题2 20 / 59 6
507 P0507    Preprefix sum 3 / 8 10
531 P0531   小C与括号匹配 1 / 2 10
532 P0532   [GESP202406 七级] 区间乘积 7 / 13 8
551 P0551   [SDOI2009] HH的项链 11 / 30 6
553 P0553   [HEOI2012] 采花 4 / 45 9
565 P0565   [SDOI2016] 排列计数 0 / 0 (无)
567 P0567   卡农 0 / 17 6
574 P0574   四面体(Tetrahedron) 0 / 0 3
613 613   斐波那契数列 3 / 5 10
616 616   [NOIP2002普及组] 过河卒 14 / 40 6
622 622   Pell数列 59 / 127 4
876 P0876   彩灯接龙 114 / 624 5
1004 P1004   寻宝之路 83 / 568 8
1139 1139   再次寻找kedaoi 8 / 62 8
1140 1140   小C与最短子数组 0 / 12 10
1141 1141   猜数字多人版 11 / 25 6
1164 1164   猜数字多人版 21 / 33 3
1171 1171   区间异或和 2 / 7 10
1205 1205   越狱 0 / 0 (无)
1154 P5548   [GESP202509五级] 有趣的数字和 0 / 7 10
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题