• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
54 P0054   求n个数的和 82 / 125 1
75 P0075   数组逆序输出 77 / 129 2
76 P0076   编号与值相同的数 76 / 123 2
77 P0077   区间输出 73 / 111 1
78 P0078   斐波那契数列 75 / 149 3
79 P0079   高个子人数 70 / 150 4
80 P0080   数组元素查找 70 / 132 3
81 P0081   小鱼比可爱 69 / 129 3
82 P0082   求最小数和最大数 68 / 130 3
83 P0083   数组逆序输出2 36 / 51 1
84 P0084   向量点积计算 23 / 30 2
85 P0085   二维数组的输入与输出 30 / 37 1
86 P0086   士兵出列 27 / 43 2
87 P0087   二维数组的遍历 25 / 33 1
88 P0088   矩阵交换行 23 / 28 2
89 89   杨辉三角 28 / 42 2
90 P0090   矩阵加法 23 / 29 2
91 P0091   矩阵转置 21 / 31 3
92 P0092   矩阵最大数 21 / 27 2
93 P0093   计算矩阵对角线元素和 19 / 23 3
94 P0094   数列求值2 31 / 52 2
99 P0099   小鱼的数字游戏 26 / 39 2
100 P0100   区间操作 32 / 49 2
101 P0101   计算矩阵边缘元素之和 17 / 25 4
102 P0102   图像相似度 16 / 22 4
103 P0103   图像模糊处理 15 / 27 4
109 P0109   [NOIP2005普及组] 陶陶摘苹果 34 / 48 1
124 P0124   数组逆序输出 6 / 6 10
125 P0125   编号与值相同的数 6 / 6 10
126 P0126   求n个数的和 7 / 7 9
127 P0127   区间输出 6 / 6 10
128 P0128   斐波那契数列 8 / 10 9
129 P0129   高个子人数 6 / 6 10
130 P0130   数组元素查找 6 / 6 10
131 P0131   小鱼比可爱 7 / 7 9
132 P0132   求最小数和最大数 7 / 16 8
133 P0133   数组逆序输出2 6 / 6 10
134 P0134   [NOIP2005普及组] 陶陶摘苹果 8 / 8 9
135 P0135   高个子人数 6 / 6 10
136 P0136   数组元素查找 7 / 7 9
137 P0137   斐波那契数列 9 / 13 7
138 P0138   数列求值2 6 / 6 10
144 P0144   小鱼的数字游戏 6 / 6 10
145 P0145   小鱼比可爱 6 / 6 10
146 P0146   区间操作 6 / 7 9
252 P0252   【排序模板】选择排序 59 / 112 3
254 P0254   【排序模板】冒泡排序 58 / 131 4
312 P0312   [GESP202306 三级] 春游 113 / 292 5
318 P0318   [GESP202406 四级] 黑白方块 64 / 97 1
328 P0328   数组中插入元素 5 / 5 10
329 P0329   数组中删除元素 6 / 7 9
334 P0334   计算矩阵对角线元素和 5 / 6 10
339 339   数组变换 88 / 194 4
413 P0413   [GESP202306 三级] 春游 2 / 2 10
414 P0414   [GESP202406 四级] 黑白方块 2 / 2 10
418 P0418   [GESP202312 五级] 烹饪问题 31 / 73 5
582 P0582   寻找局部低点 12 / 25 5
613 613   斐波那契数列 5 / 7 9
697 P0697   最高分位置 43 / 273 8
698 P0698   温差最大值 35 / 247 4
700 P0700   连续上升 32 / 214 5
1222 1222   [GESP202312 六级] 闯关游戏 19 / 39 4
606 P3114   数组变换 1 / 1 10
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题