• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
54 P0054   求n个数的和 75 / 116 2
75 P0075   数组逆序输出 71 / 121 2
76 P0076   编号与值相同的数 70 / 114 2
77 P0077   区间输出 68 / 106 2
78 P0078   斐波那契数列 70 / 136 3
79 P0079   高个子人数 63 / 122 3
80 P0080   数组元素查找 62 / 119 3
81 P0081   小鱼比可爱 60 / 116 3
82 P0082   求最小数和最大数 60 / 113 3
83 P0083   数组逆序输出2 24 / 34 2
84 P0084   向量点积计算 17 / 21 4
85 P0085   二维数组的输入与输出 24 / 31 2
86 P0086   士兵出列 23 / 38 3
87 P0087   二维数组的遍历 20 / 27 3
88 P0088   矩阵交换行 20 / 25 2
89 89   杨辉三角 24 / 37 2
90 P0090   矩阵加法 19 / 23 3
91 P0091   矩阵转置 17 / 27 4
92 P0092   矩阵最大数 17 / 23 4
93 P0093   计算矩阵对角线元素和 15 / 19 4
94 P0094   数列求值2 20 / 30 3
99 P0099   小鱼的数字游戏 18 / 29 3
100 P0100   区间操作 23 / 39 3
101 P0101   计算矩阵边缘元素之和 13 / 21 5
102 P0102   图像相似度 12 / 18 6
103 P0103   图像模糊处理 11 / 19 6
109 P0109   [NOIP2005普及组] 陶陶摘苹果 22 / 34 3
124 P0124   数组逆序输出 4 / 4 10
125 P0125   编号与值相同的数 4 / 4 10
126 P0126   求n个数的和 5 / 5 10
127 P0127   区间输出 4 / 4 10
128 P0128   斐波那契数列 4 / 5 10
129 P0129   高个子人数 4 / 4 10
130 P0130   数组元素查找 4 / 4 10
131 P0131   小鱼比可爱 5 / 5 10
132 P0132   求最小数和最大数 5 / 14 9
133 P0133   数组逆序输出2 4 / 4 10
134 P0134   [NOIP2005普及组] 陶陶摘苹果 6 / 6 10
135 P0135   高个子人数 4 / 4 10
136 P0136   数组元素查找 5 / 5 10
137 P0137   斐波那契数列 5 / 7 9
138 P0138   数列求值2 4 / 4 10
144 P0144   小鱼的数字游戏 4 / 4 10
145 P0145   小鱼比可爱 4 / 4 10
146 P0146   区间操作 4 / 5 10
252 P0252   【排序模板】选择排序 37 / 69 3
254 P0254   【排序模板】冒泡排序 36 / 66 3
312 P0312   [GESP202306 三级] 春游 74 / 189 5
318 P0318   [GESP202406 四级] 黑白方块 43 / 76 3
328 P0328   数组中插入元素 4 / 4 10
329 P0329   数组中删除元素 5 / 5 10
334 P0334   计算矩阵对角线元素和 4 / 5 10
339 339   数组变换 79 / 184 4
413 P0413   [GESP202306 三级] 春游 2 / 2 10
414 P0414   [GESP202406 四级] 黑白方块 1 / 1 10
418 P0418   [GESP202312 五级] 烹饪问题 12 / 36 6
582 P0582   寻找局部低点 1 / 1 5
613 613   斐波那契数列 3 / 5 10
697 P0697   最高分位置 42 / 272 8
698 P0698   温差最大值 35 / 240 4
700 P0700   连续上升 32 / 207 5
606 P3114   数组变换 1 / 1 10
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题