• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
241 P0241   字符串前缀 1 / 1 10
289 P0289   围圈报数 2 / 2 10
303 P0303   程序员输入问题 19 / 40 4
304 P0304   括号匹配2 30 / 78 5
307 P0307   波兰表达式 6 / 10 9
308 P0308   后缀表达式的值 5 / 7 9
311 P0311   周末舞会 31 / 52 2
312 P0312   买票时间 12 / 34 6
358 P0358   走迷宫 29 / 70 5
368 P0368   图中点的层次 26 / 49 3
370 P0370   神秘的法阵 19 / 36 4
402 P0402   [USACO10JAN] Tea Time S 20 / 40 4
412 P0412   【模板】字符串哈希 15 / 57 7
422 P0422   下午茶时间 12 / 21 5
423 P0423   [NOI2015] 程序自动分析 12 / 26 6
424 P0424   并查集升级版 11 / 17 6
425 P0425   [NOI2001] 食物链 12 / 50 7
426 P0426   银河英雄传说 14 / 19 5
427 P0427   什么是快乐星球 13 / 19 5
438 P0438   最大数 5 / 13 9
456 P0457   小C与括号匹配 6 / 52 9
461 P0462   [CSP-S 2022] 策略游戏 2 / 2 10
509 509   最短子数组 16 / 56 6
594 P0594   洗碗日 28 / 57 4
599 P0599   排队结账 15 / 56 7
602 P0602   循环删除 16 / 51 6
604 P0604   实验鼠的投喂计划 22 / 82 7
620 P0620   简单环 37 / 222 8
634 P0634   1还是2 15 / 48 6
635 P0635   社交网络 15 / 31 5
637 P0637   解锁房间 15 / 82 8
638 P0638   魔力潮汐来袭 12 / 60 7
694 P0694   区间信息判断 13 / 84 8
695 P0695   小可的三元组计数 11 / 151 9
707 P0705   输出栈顶 10 / 20 6
723 P0723   重建魔法网络 11 / 24 6
733 P0733   识别上司 15 / 38 5
740 P0740   传说中的栈 25 / 48 3
743 P0743   排队取餐 19 / 29 3
717 P4542   [USACO10JAN] Tea Time S 0 / 0 (无)
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题