• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
17 P0017   代码AC 14 / 21 5
18 P0018   比大小 13 / 17 5
19 P0019   判断数字的奇偶 13 / 18 6
20 P0020   if练习 10 / 15 7
21 P0021   判断闰年 12 / 28 6
22 P0022   a,b,c中的最大值 10 / 13 7
23 P0023   能被3、5、7整除的数 7 / 14 8
24 P0024   分段函数 8 / 13 8
29 P0029   奇数求和 7 / 9 9
30 P0030   指定偶数和 6 / 11 9
36 P0036   分类平均 9 / 13 7
38 P0038   编号与值相同的数 9 / 20 7
41 P0041   高个子人数 3 / 3 10
42 P0042   数组元素查找 6 / 15 8
43 P0043   小鱼比可爱 3 / 4 10
44 P0044   求最小数和最大数 3 / 7 10
47 P0047   二维数组的遍历 8 / 14 8
48 P0048   矩阵交换行 5 / 10 9
52 P0052   矩阵最大数 7 / 18 8
53 P0053   计算矩阵对角线元素和 0 / 0 (无)
65 P0065   被3和5整除 5 / 9 9
66 P0066   判断正负 5 / 7 9
67 P0067   求绝对值 4 / 4 10
68 P0068   中奖了吗? 4 / 5 10
69 P0069   小可的约定 4 / 7 10
70 P0070   两位数? 4 / 6 10
71 P0071   三角形? 4 / 5 10
76 P0076   除3余2 4 / 5 10
77 P0077   与7无关的数 1 / 3 10
78 P0078   约数之和 5 / 16 8
79 P0079   奇数求和1 7 / 17 8
80 P0080   统计次数1 3 / 4 10
81 P0081   统计次数2 3 / 3 10
83 P0083   角谷猜想的步数 6 / 8 9
94 P0094   奇数求和2 2 / 2 10
96 P0096   角谷猜想 1 / 1 10
97 P0097   数位分离2 1 / 2 10
100 P0100   计算矩阵边缘元素之和 1 / 2 10
101 P0101   图像相似度 0 / 0 (无)
102 P0102   图像模糊处理 0 / 0 (无)
104 P0104   [GESP202406 一级] 休息时间 1 / 1 10
107 P0107   [GESP202409 一级] 美丽数字 6 / 14 8
108 P0108   [NOIP2005普及组] 陶陶摘苹果 6 / 22 8
110 P0110   [NOIP2010普及组] 数字统计 4 / 8 10
113 P0113   计算邮资 0 / 0 (无)
118 P0118   鸡兔同笼1 2 / 3 10
134 P0134   比大小 7 / 7 9
273 P0273   [GESP202306 三级] 春游 2 / 2 10
279 P0279   [GESP202406 四级] 黑白方块 2 / 3 10
342 P0342   [GESP202303 二级] 百鸡问题 16 / 28 4
343 P0343   [GESP202306 三级] 春游 6 / 12 9
344 P0344   [GESP202406 四级] 黑白方块 6 / 17 8
345 P0345   [GESP202309 四级] 变长编码 7 / 11 8
348 P0348   [GESP202312 五级] 烹饪问题 5 / 10 9
484 P0484   星际燃料配给等级 15 / 43 6
497 P0497   差值状态判断器 15 / 61 3
513 P0513   数字三人组的“友谊三角” 25 / 83 6
535 P0535   小达初识角的种类 21 / 61 2
537 P0537   小可的数字游戏 20 / 87 7
576 P0576   特殊卡牌 30 / 85 5
582 P0582   减1疗法 30 / 50 2
587 P0587   数字配对 63 / 217 6
769 P0769   [GESP202406 三级] 寻找倍数 13 / 21 5
770 P0770   [GESP202309 四级] 进制转换 1 / 4 10
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题