• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
108 P0108   [NOIP2005普及组] 陶陶摘苹果 6 / 22 8
110 P0110   [NOIP2010普及组] 数字统计 4 / 8 10
191 P0191   [NOIP2011普及组] 统计单词数 2 / 3 10
266 P0266   [NOIP2015普及组] 金币 7 / 17 8
267 P0267   [NOIP2004普及组] 不高兴的津津 5 / 5 10
268 P0268   [NOIP2011普及组] 统计单词数 3 / 8 10
269 P0269   [NOIP2012普及组] 质因数分解 3 / 3 10
270 P0270   [NOIP2016普及组] 回文日期 2 / 7 10
274 P0274   [NOIP2007普及组] 奖学金 3 / 3 10
275 P0275   [NOIP2015普及组] 扫雷游戏 4 / 4 10
277 P0277   [NOIP2009普及组] 多项式输出 2 / 2 10
278 P0278   [NOIP2006普及组] 明明的随机数 4 / 5 10
301 P0301   [NOIP2001普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 6 / 10 9
336 P0336   [NOIP2002普及组] 过河卒 7 / 10 9
401 P0401   [NOIP2017普及组] 棋盘 9 / 24 7
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题