ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
101 P0101   计算矩阵边缘元素之和 13 / 21 5
102 P0102   图像相似度 12 / 18 6
103 P0103   图像模糊处理 11 / 19 6
105 P0105   [GESP202406 一级] 休息时间 10 / 21 6
109 P0109   [NOIP2005普及组] 陶陶摘苹果 22 / 34 3
111 P0111   [NOIP2010普及组] 数字统计 17 / 25 4
116 P0116   与圆相关的计算 11 / 17 6
117 P0117   大象喝水 11 / 18 6
118 P0118   计算邮资 8 / 13 8
119 P0119   数列求和1 9 / 16 7
120 P0120   数列求和3 10 / 16 7
121 P0121   数列求和4 10 / 17 6
122 P0122   鸡兔同笼1 9 / 16 7
123 P0123   鸡兔同笼2 12 / 17 6
124 P0124   数组逆序输出 4 / 4 10
125 P0125   编号与值相同的数 4 / 4 10
126 P0126   求n个数的和 5 / 5 10
127 P0127   区间输出 4 / 4 10
128 P0128   斐波那契数列 4 / 5 10
129 P0129   高个子人数 4 / 4 10
130 P0130   数组元素查找 4 / 4 10
131 P0131   小鱼比可爱 5 / 5 10
132 P0132   求最小数和最大数 5 / 14 9
133 P0133   数组逆序输出2 4 / 4 10
134 P0134   [NOIP2005普及组] 陶陶摘苹果 6 / 6 10
135 P0135   高个子人数 4 / 4 10
136 P0136   数组元素查找 5 / 5 10
137 P0137   斐波那契数列 5 / 7 9
138 P0138   数列求值2 4 / 4 10
139 P0139   奇数求和2 5 / 6 10
140 P0140   [NOIP2010普及组] 数字统计 5 / 5 10
141 P0141   乘方计算 6 / 6 10
142 P0142   角谷猜想 6 / 7 9
143 P0143   数位分离2 4 / 4 10
144 P0144   小鱼的数字游戏 4 / 4 10
145 P0145   小鱼比可爱 4 / 4 10
146 P0146   区间操作 4 / 5 10
150 P0150   交换 a 和 b 的值 35 / 49 1
212 P0212   复读机 10 / 17 6
334 P0334   计算矩阵对角线元素和 4 / 5 10
401 P0401   求阶乘 63 / 102 2
613 613   斐波那契数列 3 / 5 10
702 P0702   最接近的水杯 55 / 343 4
1128 1128   交换 a 和 b 的值 5 / 6 10
1129 1129   比大小 9 / 9 9

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题