ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
201 P0201   单词翻转 1 / 2 10
202 P0202   多余的空格 1 / 1 10
203 P0203   小可的数列字符串 1 / 1 10
204 P0204   找不同 3 / 3 10
205 P0205   单词替换 1 / 1 10
206 P0206   单词覆盖还原 1 / 1 10
207 P0207   字符串操作 1 / 1 10
208 P0208   将标题首字母大写 1 / 1 10
209 P0209   百钱买百鸡 13 / 34 6
210 P0210   水仙花数2 12 / 27 6
211 P0211   汪星人密电 12 / 22 6
212 P0212   高能酒店 13 / 35 6
213 P0213   糖果包装 12 / 53 7
214 P0214   质数 9 / 57 8
215 P0215   0数 10 / 16 7
216 P0216   0数2 12 / 32 6
217 P0217   变换队列 2 / 2 10
218 P0218   特殊年份 3 / 4 10
219 P0219   子数整数 1 / 1 10
220 P0220   幸运整数 2 / 2 10
221 P0221   最长平台 1 / 1 10
222 P0222   质数的和与积 1 / 1 10
223 P0223   第n小质数 2 / 2 10
224 P0224   购买玩具 1 / 1 10
225 P0225   不高兴的津津(升级版) 1 / 1 10
226 P0226   买小猫小狗 2 / 5 10
227 P0227   凑4凑5 12 / 22 6
228 P0228   三元组 1 / 2 8
229 P0229   【排序模板】选择排序 8 / 11 8
230 P0230   【排序模板】插入排序 7 / 8 9
231 P0231   【排序模板】冒泡排序 6 / 6 10
232 P0232   小达的票据问题 2 / 2 10
233 P0233   车厢重组 3 / 3 10
234 P0234   [USACO 07DEC.B] Bookshelf 书架 3 / 3 10
235 P0235   奶牛的耳语 2 / 2 10
236 P0236   回文三位数 2 / 2 10
237 P0237   绝对素数 1 / 3 10
238 P0238   最小值 1 / 1 10
239 P0239   最小身高差 1 / 1 10
240 P0240   小可爱刷题 2 / 2 10
241 P0241   字符串前缀 1 / 1 10
242 P0242   第K极值 1 / 1 10
243 P0243   高度检查器 1 / 1 10
244 P0244   数组元素的排序 2 / 2 10
245 P0245   学生信息 12 / 19 6
246 P0246   最高分数的学生姓名 11 / 13 7
247 P0247   成绩排序 9 / 15 7
248 P0248   年龄排序 3 / 4 10
249 P0249   谁考了第k名 3 / 3 10
250 P0250   最厉害的学生 4 / 5 10
251 P0251   身份证号中的年龄 4 / 7 10
252 P0252   答题用时 2 / 2 10
253 P0253   书店里的书 5 / 7 9
254 P0254   理综最好的同学 2 / 2 10
255 P0255   学生成绩管理 8 / 17 7
256 P0256   教务系统 2 / 2 10
257 P0257   绝对值排序 1 / 1 10
258 P0258   高分喷雾 1 / 1 10
259 P0259   病人排队 1 / 1 10
260 P0260   生日相同 1 / 1 10
261 P0261   生日相同2 1 / 1 10
262 P0262   开关灯 8 / 15 7
263 P0263   销量统计 9 / 12 8
264 P0264   棋盘格的颜色 8 / 12 8
265 P0265   字符串p型编码 7 / 13 8
266 P0266   [NOIP2015普及组] 金币 7 / 17 8
267 P0267   [NOIP2004普及组] 不高兴的津津 5 / 5 10
268 P0268   [NOIP2011普及组] 统计单词数 3 / 8 10
269 P0269   [NOIP2012普及组] 质因数分解 3 / 3 10
270 P0270   [NOIP2016普及组] 回文日期 2 / 7 10
271 P0271   [NOIP2005提高组] 谁拿了最多奖学金 3 / 9 10
272 P0272   [NOIP2007提高组] 统计数字 3 / 10 10
273 P0273   [GESP202306 三级] 春游 2 / 2 10
274 P0274   [NOIP2007普及组] 奖学金 3 / 3 10
275 P0275   [NOIP2015普及组] 扫雷游戏 4 / 4 10
276 P0276   [NOIP2008提高组] 笨小猴 2 / 2 10
277 P0277   [NOIP2009普及组] 多项式输出 2 / 2 10
278 P0278   [NOIP2006普及组] 明明的随机数 4 / 5 10
279 P0279   [GESP202406 四级] 黑白方块 2 / 3 10
280 P0280   小鱼的航程(改进版) 1 / 3 10
281 P0281   简易计算器 8 / 22 7
282 P0282   排队 12 / 21 5
283 P0283   小可的彩票 1 / 1 10
284 P0284   尼公子的遗憾 2 / 3 10
285 P0285   面积 3 / 4 10
286 P0286   矩阵置零 1 / 1 10
287 P0287   次数超过一半 2 / 7 10
288 P0288   轰炸III 1 / 1 10
289 P0289   围圈报数 2 / 2 10
290 P0290   手机 1 / 1 10
291 P0291   小可的手机 1 / 1 10
292 P0292   万日宴 1 / 1 10
293 P0293   一周中的第几天 1 / 1 10
294 P0294   一年中的第几天 1 / 1 10
295 P0295   打印月历 1 / 1 10
296 P0296   质数判断2 17 / 83 7
297 P0297   组合AC 17 / 41 5
298 P0298   凑4凑5 23 / 35 2
299 P0299   排队 18 / 36 4
300 P0300   乘积最大3 7 / 19 7

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题