统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++ 14 | 705 Bytes | 2026-2-8 19:12:06 | ||
| - | - | C++ 14 | 704 Bytes | 2026-2-8 19:04:07 | ||
| - | - | C++ 14 | 874 Bytes | 2026-2-8 15:13:38 | ||
| - | - | C++ 14 | 1.5 KiB | 2026-2-8 19:01:16 | ||
| 257ms | 3.6 MiB | C++ 14 | 751 Bytes | 2026-2-26 18:10:45 | ||
| 259ms | 3.7 MiB | C++ 14 | 1.1 KiB | 2026-2-26 19:34:40 | ||
| 265ms | 3.6 MiB | C++ 14 | 635 Bytes | 2026-2-26 18:11:08 | ||
| 431ms | 3.7 MiB | C++ 14 | 1.2 KiB | 2026-2-26 17:41:44 | ||
| 524ms | 12.1 MiB | C++ 14 | 1.9 KiB | 2026-2-25 23:23:22 | ||
| 530ms | 13.1 MiB | C++ 14 | 759 Bytes | 2026-2-26 16:35:42 | ||
| 548ms | 11.7 MiB | C++ 14 | 761 Bytes | 2026-2-7 19:13:57 | ||
| 610ms | 22.2 MiB | C++ 14 | 913 Bytes | 2026-2-26 15:39:22 | ||
| 937ms | 12 MiB | C++ 11 | 768 Bytes | 2026-2-25 18:46:37 | ||
| 962ms | 12.6 MiB | C++ 14 | 754 Bytes | 2026-2-5 20:47:22 | ||
| 962ms | 12.7 MiB | C++ 14 | 914 Bytes | 2026-2-5 20:45:13 | ||
| 964ms | 12.7 MiB | C++ 11 | 987 Bytes | 2026-2-5 20:54:40 | ||
| 977ms | 15.3 MiB | C++ 14 | 678 Bytes | 2026-3-7 21:31:09 | ||
| 978ms | 11.9 MiB | C++ 14 | 671 Bytes | 2026-2-25 18:43:01 | ||
| 980ms | 11.9 MiB | C++ 14 | 707 Bytes | 2026-2-25 18:29:27 | ||
| 991ms | 11.9 MiB | C++ 14 | 689 Bytes | 2026-2-25 18:37:12 | ||
| 1003ms | 11.9 MiB | C++ 14 | 823 Bytes | 2026-2-25 18:27:16 | ||
| 1016ms | 17.9 MiB | C++ 14 | 789 Bytes | 2026-2-25 20:49:51 | ||
| 1035ms | 17.6 MiB | C++ 17 | 675 Bytes | 2026-2-25 18:22:05 | ||
| 1041ms | 20.4 MiB | C++ 14 | 595 Bytes | 2026-2-7 19:54:59 | ||
| 1046ms | 23.1 MiB | C++ 14 | 626 Bytes | 2026-2-7 18:59:52 | ||
| 1046ms | 20.5 MiB | C++ 14 | 608 Bytes | 2026-2-7 19:52:21 | ||
| 1048ms | 20.5 MiB | C++ 14 | 666 Bytes | 2026-2-7 19:55:31 | ||
| 1054ms | 20.4 MiB | C++ 14 | 493 Bytes | 2026-2-7 19:55:07 | ||
| 1072ms | 28.1 MiB | C++ 14 | 1.1 KiB | 2026-2-7 16:38:44 | ||
| 1082ms | 20.4 MiB | C++ 14 | 524 Bytes | 2026-2-7 19:49:07 | ||
| 1103ms | 31 MiB | C++ 14 | 899 Bytes | 2026-2-5 20:46:15 | ||
| 1168ms | 6.3 MiB | C++ 14 | 949 Bytes | 2026-2-26 18:39:09 | ||
| 1515ms | 14.4 MiB | C++ 14 | 659 Bytes | 2026-2-5 20:50:15 | ||
| 1616ms | 23.2 MiB | C++ 14 | 477 Bytes | 2026-2-7 19:57:14 | ||
| 1617ms | 12 MiB | C++ 14 | 609 Bytes | 2026-2-25 18:26:18 | ||
| 1646ms | 12.8 MiB | C++ 14 | 920 Bytes | 2026-2-5 20:47:29 | ||
| 2954ms | 15.4 MiB | C++ 14 | 711 Bytes | 2026-2-5 20:51:04 | ||
| 3008ms | 23 MiB | C++ 17 | 723 Bytes | 2026-2-7 19:57:11 |
- 1
信息
- ID
- 620
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 222
- 已通过
- 37
- 上传者