统计
信息
- ID
- 230
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 123
- 已通过
- 55
- 上传者
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16ms | 552 KiB | C++ 17 | 234 Bytes | 2026-7-20 20:00:32 | |
|
|
16ms | 544 KiB | C++ 14 | 243 Bytes | 2026-7-17 10:42:23 | |
|
|
16ms | 516 KiB | C++ 14 | 292 Bytes | 2026-8-7 9:32:22 | |
|
|
17ms | 768 KiB | C++ 14 | 331 Bytes | 2026-8-25 15:20:05 | |
|
|
18ms | 764 KiB | C++ 14 | 460 Bytes | 2026-7-19 22:51:13 |
本OJ不对外开放
本题库为可达信奥编程题库,仅对内部学员开放。
内部学员请联系班主任开通题库账号。