章节 6. Day06 线段树及懒标记
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0435 线段树 | 37 | 12 | 6 |
| P0436 扶苏的问题 | 38 | 8 | 8 |
| P0437 开关 | 11 | 9 | 8 |
| P0438 最大数 | 13 | 5 | 9 |
| P0439 你能回答这些问题吗 | 8 | 5 | 10 |
章节 7. Day07 LCA 与树上差分
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0440 [USACO07JAN]Balanced Lineup G | 9 | 7 | 9 |
| P0441 Frequent values 频繁值 | 15 | 7 | 8 |
| P0442 How far away ? | 51 | 12 | 7 |
| P0443 [USACO15DEC] Max Flow P | 22 | 13 | 5 |
| P0444 Network | 42 | 8 | 8 |
章节 8. Day08 线性 DP 与区间 DP
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0445 Making the Grade | 11 | 7 | 8 |
| P0446 Mobile Service | 6 | 4 | 10 |
| P0447 [NOIP2008提高组] 传纸条 | 2 | 2 | 10 |
| P0448 [NOIP2010提高组] 乌龟棋 | 2 | 2 | 10 |
| P0449 [USACO 4.3] Buy Low, Buy Lower 逢低吸纳 | 23 | 8 | 7 |
| P0450 [NOI2001] 陨石的秘密 | 3 | 2 | 10 |
| P0451 [POI1997] Genotype | 3 | 2 | 10 |
| P0452 [NOIP2006提高组] 能量项链 | 8 | 8 | 9 |
| P0453 棋盘分割 | 4 | 2 | 10 |
章节 9. Day09 状态压缩 DP
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0454 [SCOI2005] 互不侵犯 | 19 | 8 | 7 |
| P0455 最短Hamilton路径 | 9 | 7 | 8 |
| P0456 可达教室排座位 | 23 | 8 | 8 |
| P0457 小C与括号匹配 | 52 | 6 | 9 |
章节 10. Day10真题训练
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0458 [GESP202406 七级] 区间乘积 | 14 | 7 | 8 |
| P0460 [CSP-J 2025] 多边形 / polygon | 8 | 7 | 9 |
| P0459 [USACO19DEC] Milk Pumping G | 1 | 1 | 10 |
| P0461 [USACO20OPEN] Haircut G | 9 | 5 | 9 |
| P0462 [CSP-S 2022] 策略游戏 | 2 | 2 | 10 |
| P0463 [CSP-S 2025]道路修复 / road | 11 | 3 | 9 |
- 参加人数
- 45
- 创建人