章节 6. 加强训练3
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0179 交集的大小 | 1 | 1 | 10 |
| P0180 差集的大小 | 1 | 1 | 10 |
| P0181 并集的大小 | 2 | 2 | 10 |
| P0182 组合AC | 1 | 1 | 10 |
| P0183 判断字符串的两半是否相似 | 2 | 1 | 10 |
| P0184 连续出现的字符 | 1 | 1 | 10 |
| P0185 复读机 | 2 | 2 | 10 |
| P0186 字符串比大小 | 3 | 3 | 10 |
| P0187 将字符串的小写字母转换成大写 | 4 | 2 | 10 |
| P0188 基因相关性 | 1 | 1 | 10 |
章节 7. Day04 字符串专题下
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0189 翻手算法 | 2 | 2 | 10 |
| P0190 移位 | 2 | 2 | 10 |
| P0191 [NOIP2011普及组] 统计单词数 | 3 | 2 | 10 |
| P0192 石头剪子布 | 1 | 1 | 10 |
| P0193 字符串判等 | 1 | 1 | 10 |
| 194 小书童——凯撒密码 | 23 | 14 | 5 |
| P0195 回文串 | 2 | 2 | 10 |
| P0196 不定行数的读入 | 1 | 1 | 10 |
| P0197 最长单词 | 1 | 1 | 10 |
| P0198 最长最短单词 | 1 | 1 | 10 |
章节 8. 加强训练4
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0199 哥德巴赫猜想 | 1 | 1 | 10 |
| P0200 数组元素积的符号 | 8 | 1 | 10 |
| P0201 单词翻转 | 2 | 1 | 10 |
| P0202 多余的空格 | 1 | 1 | 10 |
| P0203 小可的数列字符串 | 1 | 1 | 10 |
| P0204 找不同 | 3 | 3 | 10 |
| P0205 单词替换 | 1 | 1 | 10 |
| P0206 单词覆盖还原 | 1 | 1 | 10 |
| P0207 字符串操作 | 1 | 1 | 10 |
| P0208 将标题首字母大写 | 1 | 1 | 10 |
章节 9. Day05 枚举算法专题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0209 百钱买百鸡 | 34 | 13 | 6 |
| P0210 水仙花数2 | 27 | 12 | 6 |
| P0211 汪星人密电 | 22 | 12 | 6 |
| P0212 高能酒店 | 35 | 13 | 6 |
| P0213 糖果包装 | 53 | 12 | 7 |
| P0214 质数 | 57 | 9 | 8 |
| P0215 0数 | 16 | 10 | 7 |
| P0216 0数2 | 32 | 12 | 6 |
章节 10. 加强训练5
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0217 变换队列 | 2 | 2 | 10 |
| P0218 特殊年份 | 4 | 3 | 10 |
| P0219 子数整数 | 1 | 1 | 10 |
| P0220 幸运整数 | 2 | 2 | 10 |
| P0221 最长平台 | 1 | 1 | 10 |
| P0222 质数的和与积 | 1 | 1 | 10 |
| P0223 第n小质数 | 2 | 2 | 10 |
| P0224 购买玩具 | 1 | 1 | 10 |
| P0225 不高兴的津津(升级版) | 1 | 1 | 10 |
| P0226 买小猫小狗 | 5 | 2 | 10 |
| P0227 凑4凑5 | 22 | 12 | 6 |
| P0228 三元组 | 2 | 1 | 8 |
章节 11. Day06 排序算法专题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0229 【排序模板】选择排序 | 11 | 8 | 8 |
| P0230 【排序模板】插入排序 | 8 | 7 | 9 |
| P0231 【排序模板】冒泡排序 | 6 | 6 | 10 |
| P0232 小达的票据问题 | 2 | 2 | 10 |
| P0233 车厢重组 | 3 | 3 | 10 |
| P0234 [USACO 07DEC.B] Bookshelf 书架 | 3 | 3 | 10 |
| P0235 奶牛的耳语 | 2 | 2 | 10 |
章节 12. 加强训练6
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0236 回文三位数 | 2 | 2 | 10 |
| P0237 绝对素数 | 3 | 1 | 10 |
| P0238 最小值 | 1 | 1 | 10 |
| P0239 最小身高差 | 1 | 1 | 10 |
| P0240 小可爱刷题 | 2 | 2 | 10 |
| P0241 字符串前缀 | 1 | 1 | 10 |
| P0242 第K极值 | 1 | 1 | 10 |
| P0243 高度检查器 | 1 | 1 | 10 |
| P0244 数组元素的排序 | 2 | 2 | 10 |
章节 13. Day07 结构体专题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0245 学生信息 | 19 | 12 | 6 |
| P0246 最高分数的学生姓名 | 13 | 11 | 7 |
| P0247 成绩排序 | 15 | 9 | 7 |
| P0248 年龄排序 | 4 | 3 | 10 |
| P0249 谁考了第k名 | 3 | 3 | 10 |
| P0250 最厉害的学生 | 5 | 4 | 10 |
| P0251 身份证号中的年龄 | 7 | 4 | 10 |
| P0252 答题用时 | 2 | 2 | 10 |
章节 14. Day08 结构体排序专题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0253 书店里的书 | 7 | 5 | 9 |
| P0254 理综最好的同学 | 2 | 2 | 10 |
| P0255 学生成绩管理 | 17 | 8 | 7 |
| P0256 教务系统 | 2 | 2 | 10 |
| P0257 绝对值排序 | 1 | 1 | 10 |
| P0258 高分喷雾 | 1 | 1 | 10 |
| P0259 病人排队 | 1 | 1 | 10 |
| P0260 生日相同 | 1 | 1 | 10 |
| P0261 生日相同2 | 1 | 1 | 10 |
章节 15. Day09 模拟算法专题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0262 开关灯 | 15 | 8 | 7 |
| P0263 销量统计 | 12 | 9 | 8 |
| P0264 棋盘格的颜色 | 12 | 8 | 8 |
| P0265 字符串p型编码 | 13 | 7 | 8 |
| P0266 [NOIP2015普及组] 金币 | 17 | 7 | 8 |
| P0267 [NOIP2004普及组] 不高兴的津津 | 5 | 5 | 10 |
章节 16. 加强训练7
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0280 小鱼的航程(改进版) | 3 | 1 | 10 |
| P0281 简易计算器 | 22 | 8 | 7 |
| P0282 排队 | 21 | 12 | 5 |
| P0283 小可的彩票 | 1 | 1 | 10 |
| P0284 尼公子的遗憾 | 3 | 2 | 10 |
| P0285 面积 | 4 | 3 | 10 |
| P0286 矩阵置零 | 1 | 1 | 10 |
| P0287 次数超过一半 | 7 | 2 | 10 |
| P0288 轰炸III | 1 | 1 | 10 |
| P0289 围圈报数 | 2 | 2 | 10 |
| P0290 手机 | 1 | 1 | 10 |
| P0291 小可的手机 | 1 | 1 | 10 |
| P0292 万日宴 | 1 | 1 | 10 |
| P0293 一周中的第几天 | 1 | 1 | 10 |
| P0294 一年中的第几天 | 1 | 1 | 10 |
| P0295 打印月历 | 1 | 1 | 10 |
章节 17. Day10 真题训练
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0268 [NOIP2011普及组] 统计单词数 | 8 | 3 | 10 |
| P0269 [NOIP2012普及组] 质因数分解 | 3 | 3 | 10 |
| P0270 [NOIP2016普及组] 回文日期 | 7 | 2 | 10 |
| P0271 [NOIP2005提高组] 谁拿了最多奖学金 | 9 | 3 | 10 |
| P0272 [NOIP2007提高组] 统计数字 | 10 | 3 | 10 |
| P0273 [GESP202306 三级] 春游 | 2 | 2 | 10 |
| P0274 [NOIP2007普及组] 奖学金 | 3 | 3 | 10 |
| P0275 [NOIP2015普及组] 扫雷游戏 | 4 | 4 | 10 |
| P0276 [NOIP2008提高组] 笨小猴 | 2 | 2 | 10 |
| P0277 [NOIP2009普及组] 多项式输出 | 2 | 2 | 10 |
| P0278 [NOIP2006普及组] 明明的随机数 | 5 | 4 | 10 |
| P0279 [GESP202406 四级] 黑白方块 | 3 | 2 | 10 |
- 参加人数
- 33
- 创建人