章节 6. Day04 循环结构专题上
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0025 打印1~N | 24 | 11 | 6 |
| P0026 求1~N的和 | 20 | 11 | 6 |
| P0027 求 n 累加和 | 12 | 8 | 8 |
| P0028 求分数和 | 12 | 7 | 9 |
| P0029 奇数求和 | 9 | 7 | 9 |
| P0030 指定偶数和 | 11 | 6 | 9 |
| P0031 打印*矩形 | 17 | 9 | 7 |
| P0032 打印*三角形 | 17 | 9 | 7 |
| P0033 求阶乘 | 12 | 9 | 8 |
| P0034 求n个数的和 | 14 | 9 | 8 |
章节 7. Day05 循环结构专题中
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0035 一尺之棰 | 14 | 7 | 8 |
| P0036 分类平均 | 13 | 9 | 7 |
| P0073 平均成绩 | 15 | 5 | 8 |
| P0074 工资结余 | 11 | 6 | 9 |
| P0075 求和求平均 | 17 | 5 | 8 |
| P0076 除3余2 | 5 | 4 | 10 |
| P0077 与7无关的数 | 3 | 1 | 10 |
| P0078 约数之和 | 16 | 5 | 8 |
| P0079 奇数求和1 | 17 | 7 | 8 |
| P0080 统计次数1 | 4 | 3 | 10 |
章节 8. Day06 循环结构专题下
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0081 统计次数2 | 3 | 3 | 10 |
| P0082 计算2的幂 | 4 | 3 | 10 |
| P0083 角谷猜想的步数 | 8 | 6 | 9 |
| P0084 奥运奖牌计数 | 4 | 2 | 10 |
| P0085 字符三角形 | 4 | 3 | 10 |
| P0086 数字三角形 | 2 | 2 | 10 |
| P0087 数位分离1 | 17 | 8 | 7 |
| P0089 数列求和2 | 2 | 2 | 10 |
| P0090 药房管理 | 4 | 2 | 10 |
| P0091 短信费 | 51 | 5 | 9 |
章节 9. Day07 一维数组专题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0037 数组逆序输出 | 19 | 8 | 7 |
| P0038 编号与值相同的数 | 20 | 9 | 7 |
| P0039 区间输出 | 10 | 8 | 9 |
| P0040 斐波那契数列 | 72 | 26 | 5 |
| P0041 高个子人数 | 3 | 3 | 10 |
| P0042 数组元素查找 | 15 | 6 | 8 |
| P0043 小鱼比可爱 | 4 | 3 | 10 |
| P0044 求最小数和最大数 | 7 | 3 | 10 |
| P0088 数组逆序输出2 | 2 | 1 | 10 |
| P0092 向量点积计算 | 1 | 1 | 10 |
章节 10. Day08 二维数组专题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0045 二维数组的输入与输出 | 25 | 9 | 7 |
| P0046 士兵出列 | 18 | 11 | 6 |
| P0047 二维数组的遍历 | 14 | 8 | 8 |
| P0048 矩阵交换行 | 10 | 5 | 9 |
| P0049 杨辉三角 | 7 | 5 | 9 |
| P0050 矩阵加法 | 2 | 1 | 10 |
| P0051 矩阵转置 | 1 | 1 | 10 |
| P0052 矩阵最大数 | 18 | 7 | 8 |
| P0053 计算矩阵对角线元素和 | 0 | 0 | (无) |
章节 11. Day09 数组综合专题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0093 数列求值2 | 1 | 1 | 10 |
| P0094 奇数求和2 | 2 | 2 | 10 |
| P0095 乘方计算 | 3 | 2 | 10 |
| P0096 角谷猜想 | 1 | 1 | 10 |
| P0097 数位分离2 | 2 | 1 | 10 |
| P0098 小鱼的数字游戏 | 0 | 0 | (无) |
| P0099 区间操作 | 0 | 0 | (无) |
| P0100 计算矩阵边缘元素之和 | 2 | 1 | 10 |
| P0101 图像相似度 | 0 | 0 | (无) |
| P0102 图像模糊处理 | 0 | 0 | (无) |
章节 12. Day10 真题训练
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0103 [GESP202412 一级] 温度转换 | 21 | 9 | 7 |
| P0104 [GESP202406 一级] 休息时间 | 1 | 1 | 10 |
| P0105 [GESP202412 一级] 奇数和偶数 | 15 | 5 | 8 |
| P0106 [GESP202412 二级] 寻找数字 | 13 | 5 | 9 |
| P0107 [GESP202409 一级] 美丽数字 | 14 | 6 | 8 |
| P0108 [NOIP2005普及组] 陶陶摘苹果 | 22 | 6 | 8 |
| P0109 [GESP202412 二级] 数位和 | 8 | 2 | 10 |
| P0110 [NOIP2010普及组] 数字统计 | 8 | 4 | 10 |
章节 13. 加强训练3
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0111 与圆相关的计算 | 2 | 0 | 10 |
| P0112 大象喝水 | 0 | 0 | (无) |
| P0113 计算邮资 | 0 | 0 | (无) |
| P0114 数列求和1 | 6 | 3 | 10 |
| P0116 数列求和3 | 2 | 2 | 10 |
| P0117 数列求和4 | 2 | 1 | 10 |
| P0118 鸡兔同笼1 | 3 | 2 | 10 |
| P0119 鸡兔同笼2 | 1 | 1 | 10 |
- 参加人数
- 26
- 创建人