统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14ms | 404 KiB | C++ 14 | 464 Bytes | 2026-2-4 16:27:18 | ||
| 15ms | 404 KiB | C++ 11 | 281 Bytes | 2026-2-22 12:05:31 | ||
| 16ms | 552 KiB | C++ 14 | 329 Bytes | 2026-2-22 12:08:22 | ||
| 16ms | 408 KiB | C++ 14 | 297 Bytes | 2026-2-22 12:06:10 | ||
| 16ms | 452 KiB | C++ 14 | 358 Bytes | 2026-2-4 16:32:29 | ||
| 17ms | 508 KiB | C++ 14 | 358 Bytes | 2026-2-4 16:29:13 | ||
| 17ms | 512 KiB | C++ 14 | 487 Bytes | 2026-2-28 11:13:20 | ||
| 17ms | 508 KiB | C++ 11 | 412 Bytes | 2026-2-28 11:09:22 | ||
| 17ms | 408 KiB | C++ 14 | 293 Bytes | 2026-2-4 16:30:48 | ||
| 17ms | 404 KiB | C++ 14 | 356 Bytes | 2026-2-10 11:59:59 | ||
| 17ms | 424 KiB | C++ 14 | 354 Bytes | 2026-2-22 12:04:09 | ||
| 18ms | 532 KiB | C++ 14 | 287 Bytes | 2026-2-22 12:03:25 | ||
| 18ms | 408 KiB | C++ 17 | 430 Bytes | 2026-2-22 12:05:32 | ||
| 18ms | 508 KiB | C++ 14 | 518 Bytes | 2026-2-28 11:13:20 | ||
| 19ms | 592 KiB | C++ 14 | 324 Bytes | 2026-2-2 19:44:32 | ||
| 19ms | 408 KiB | C++ 11 | 325 Bytes | 2026-2-2 16:45:45 | ||
| 19ms | 508 KiB | C++ 14 | 297 Bytes | 2026-2-22 12:05:26 | ||
| 19ms | 404 KiB | C++ 14 | 368 Bytes | 2026-2-4 16:31:19 | ||
| 19ms | 508 KiB | C++ 14 | 613 Bytes | 2026-2-28 11:09:22 | ||
| 19ms | 444 KiB | C++ 14 | 839 Bytes | 2026-2-7 9:35:43 | ||
| 20ms | 508 KiB | C++ 14 | 402 Bytes | 2026-2-4 15:17:41 | ||
| 20ms | 424 KiB | C++ 14 | 306 Bytes | 2026-2-4 16:34:03 | ||
| 21ms | 508 KiB | C++ 14 | 387 Bytes | 2026-2-28 11:09:51 | ||
| 21ms | 452 KiB | C++ 14 | 330 Bytes | 2026-2-2 16:44:27 | ||
| 21ms | 532 KiB | C++ 14 | 668 Bytes | 2026-2-10 10:56:29 | ||
| 22ms | 456 KiB | C++ 14 | 609 Bytes | 2026-2-4 10:58:39 | ||
| 22ms | 456 KiB | C++ 14 | 405 Bytes | 2026-2-11 9:38:59 | ||
| 22ms | 452 KiB | C++ 14 | 408 Bytes | 2026-2-28 11:11:27 | ||
| 23ms | 448 KiB | C++ 14 | 323 Bytes | 2026-2-4 16:30:02 | ||
| 24ms | 508 KiB | C++ 17 | 379 Bytes | 2026-2-4 16:28:01 | ||
| 24ms | 420 KiB | C++ 14 | 395 Bytes | 2026-2-28 11:12:59 | ||
| 25ms | 404 KiB | C++ 14 | 291 Bytes | 2026-2-4 15:30:11 | ||
| 27ms | 404 KiB | C++ 14 | 255 Bytes | 2026-2-22 12:05:28 | ||
| 27ms | 448 KiB | C++ 14 | 735 Bytes | 2026-2-22 12:12:13 | ||
| 27ms | 556 KiB | C++ 14 | 384 Bytes | 2026-2-10 12:02:46 | ||
| 27ms | 412 KiB | C++ 14 | 467 Bytes | 2026-2-28 11:10:20 | ||
| 27ms | 452 KiB | C++ 14 | 454 Bytes | 2026-2-2 19:48:29 | ||
| 28ms | 460 KiB | C++ 14 | 450 Bytes | 2026-2-10 11:59:50 | ||
| 29ms | 600 KiB | C++ 14 | 391 Bytes | 2026-2-2 19:45:57 | ||
| 30ms | 596 KiB | C++ 14 | 461 Bytes | 2026-2-2 19:47:47 |
- 1
信息
- ID
- 340
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 84
- 已通过
- 40
- 上传者