章节 6. Day06 线段树及懒标记
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0508 线段树 | 66 | 28 | 5 |
| P0509 开关 | 43 | 19 | 5 |
| P0510 最大数 | 16 | 12 | 6 |
| P0511 你能回答这些问题吗 | 4 | 1 | 10 |
| P0512 扶苏的问题 | 3 | 3 | 10 |
章节 7. Day07 LCA 与树上差分
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0513 How far away ? | 68 | 27 | 5 |
| P0514 [USACO07JAN]Balanced Lineup G | 31 | 13 | 5 |
| P0515 Frequent values 频繁值 | 1 | 1 | 10 |
| P0516 [USACO15DEC] Max Flow P | 2 | 2 | 10 |
| P0517 Network | 10 | 6 | 9 |
章节 8. Day08 线性 DP 与区间 DP
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0518 Making the Grade | 28 | 17 | 4 |
| P0519 Mobile Service | 24 | 1 | 10 |
| P0520 [NOIP2008提高组] 传纸条 | 3 | 3 | 10 |
| P0521 [NOIP2010提高组] 乌龟棋 | 1 | 1 | 10 |
| P0522 [USACO 4.3] Buy Low, Buy Lower 逢低吸纳 | 0 | 0 | (无) |
| P0523 [NOI2001] 陨石的秘密 | 0 | 0 | (无) |
| P0524 [POI1997] Genotype | 0 | 0 | (无) |
| P0525 [NOIP2006提高组] 能量项链 | 8 | 6 | 9 |
| P0526 棋盘分割 | 0 | 0 | (无) |
章节 9. Day09 状态压缩 DP
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0527 最短Hamilton路径 | 44 | 27 | 8 |
| P0528 [SCOI2005] 互不侵犯 | 34 | 11 | 6 |
| P0529 [NOI2001] 炮兵阵地 | 21 | 10 | 9 |
| P0530 收集纪念币 | 3 | 2 | 10 |
| P0531 小C与括号匹配 | 2 | 1 | 10 |
章节 10. Day10 真题训练
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0532 [GESP202406 七级] 区间乘积 | 13 | 7 | 8 |
| P0533 [USACO19DEC] Milk Pumping G | 1 | 1 | 10 |
| P0475 [CSP-J 2025] 多边形 / polygon | 3 | 3 | 10 |
| P0535 [USACO20OPEN] Haircut G | 14 | 11 | 7 |
| P0536 [CSP-S 2022] 策略游戏 | 1 | 1 | 10 |
| P0537 [CSP-S 2025]道路修复 / road | 2 | 1 | 10 |
- 参加人数
- 98
- 创建人