章节 6. Day06 动态规划(上)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0447 路径计数I | 130 | 52 | 5 |
| P0448 最低通行费 | 130 | 52 | 5 |
| 393 [USACO 1.6] Number Triangles 数字三角形 | 257 | 109 | 4 |
| P0450 【模板】最长上升子序列 | 132 | 58 | 4 |
| P0451 【模板】最长公共子序列 | 111 | 54 | 4 |
| P0452 最长公共子串 | 138 | 47 | 4 |
| P0453 最短编辑距离 | 30 | 16 | 4 |
章节 7. Day07 动态规划(下)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0454 大盗阿福 | 152 | 52 | 6 |
| P0455 打家劫舍 2 | 108 | 49 | 4 |
| P0456 买卖股票的最佳时机I | 125 | 51 | 5 |
| P0457 买卖股票的最佳时机II | 80 | 51 | 2 |
| P0458 买卖股票的最佳时机 III | 118 | 48 | 5 |
| P1134 股票买卖Ⅳ | 124 | 42 | 6 |
| P0459 股票买卖Ⅴ | 83 | 43 | 3 |
| P1135 买卖股票的最佳时机 VI | 65 | 14 | 7 |
章节 8. Day08 背包专题(上)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0460 【模板】01背包问题 | 215 | 55 | 7 |
| P0461 是兄弟就来砍我 | 216 | 52 | 7 |
| P0462 背包恰好装满问题 | 220 | 48 | 7 |
| P0463 富豪的烦恼 | 170 | 45 | 7 |
| P0464 背包问题求具体方案 | 128 | 44 | 6 |
| P1137 01背包练习题01 | 181 | 46 | 7 |
| P1138 01背包练习题02 | 104 | 18 | 8 |
章节 9. Day09 背包专题(下)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0465 过题送积分 | 202 | 49 | 7 |
| P0466 【模板】二维费用背包问题 | 118 | 51 | 4 |
| P0467 潜水员 | 127 | 34 | 7 |
| P0468 多重背包问题 II | 300 | 50 | 8 |
| P1143 多重背包问题 I | 100 | 51 | 3 |
| P0469 【模板】完全背包问题 | 203 | 50 | 7 |
| P0470 分组背包 | 27 | 11 | 6 |
章节 10. Day10 真题训练
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0471 [NOIP2001提高组] 数的划分 | 205 | 49 | 7 |
| P0472 [NOIP2017普及组] 棋盘 | 242 | 35 | 8 |
| P0473 [USACO10JAN] Tea Time S | 29 | 19 | 3 |
| P0474 [CSP-J2019] 加工零件 | 29 | 16 | 4 |
| P0534 [CSP-J 2025] 多边形 / polygon | 149 | 42 | 6 |
| P0476 [NOIP2018提高组] 货币系统 | 24 | 13 | 5 |
- 参加人数
- 125
- 创建人