章节 6. 加强训练3
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0185 字符串的输出 | 25 | 13 | 5 |
| P0186 统计数字字符个数 | 25 | 14 | 5 |
| P0187 自动修正 | 19 | 13 | 5 |
| P0188 配对碱基链 | 17 | 11 | 6 |
| P0189 甲流病人初筛 | 15 | 9 | 7 |
| P0190 数字和 | 24 | 11 | 6 |
| P0191 字符替换 | 14 | 10 | 7 |
| P0192 简单解密 | 15 | 9 | 7 |
| P0193 密码翻译 | 64 | 29 | 4 |
| P0194 出现最多的字符 | 18 | 8 | 7 |
| 195 找第一个只出现一次的字符 | 21 | 8 | 7 |
章节 7. Day04 字符串专题上
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0196 翻转字符串 | 96 | 54 | 3 |
| P0197 回文字符串 | 85 | 53 | 2 |
| P0198 忽略大小写的比较 | 145 | 53 | 5 |
| P0199 字符串插入 | 78 | 54 | 1 |
| P0200 数字分隔显示 | 88 | 51 | 2 |
| P0201 验证子串 | 145 | 53 | 5 |
| P0202 删除单词后缀 | 88 | 50 | 3 |
| P0203 翻手算法 | 41 | 21 | 4 |
| P0204 移位 | 31 | 15 | 5 |
| P0205 输出亲朋字符串 | 15 | 10 | 7 |
章节 8. 加强训练4
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0206 交集的大小 | 11 | 7 | 8 |
| P0207 差集的大小 | 12 | 6 | 9 |
| P0208 并集的大小 | 13 | 6 | 8 |
| 209 组合AC | 326 | 107 | 6 |
| P0210 判断字符串的两半是否相似 | 11 | 6 | 9 |
| P0211 连续出现的字符 | 77 | 28 | 5 |
| P0212 复读机 | 17 | 10 | 6 |
| P0213 字符串比大小 | 14 | 8 | 8 |
| P0214 将字符串的小写字母转换成大写 | 12 | 7 | 9 |
| P0215 基因相关性 | 12 | 7 | 9 |
章节 9. Day05 枚举算法专题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0216 百钱买百鸡 | 116 | 37 | 6 |
| P0217 水仙花数2 | 65 | 37 | 3 |
| P0218 汪星人密电 | 165 | 76 | 4 |
| P0219 高能酒店 | 52 | 35 | 1 |
| P0220 糖果包装 | 82 | 36 | 4 |
| P0221 质数 | 40 | 12 | 6 |
| P0222 0数 | 70 | 32 | 4 |
| P0223 0数2 | 90 | 32 | 5 |
章节 10. 加强训练5
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0224 最小值 | 18 | 12 | 6 |
| P0225 最小身高差 | 25 | 16 | 4 |
| P0226 变换队列 | 14 | 8 | 8 |
| P0227 子数整数 | 13 | 6 | 8 |
| P0228 幸运整数 | 19 | 12 | 6 |
| P0229 最长平台 | 14 | 7 | 8 |
章节 11. Day06 枚举专题下
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0230 最小身高差 | 73 | 32 | 4 |
| P0231 不要62 | 61 | 34 | 3 |
| P0232 质数的和与积 | 64 | 32 | 4 |
| P0233 第n小质数 | 53 | 34 | 2 |
| P0234 购买玩具 | 38 | 13 | 6 |
| P0235 不高兴的津津(升级版) | 41 | 25 | 3 |
章节 12. 加强训练6
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0236 幸运整数 | 13 | 8 | 8 |
| P0237 最长平台 | 9 | 5 | 9 |
| P0238 质数的和与积 | 17 | 11 | 6 |
| P0239 第n小质数 | 17 | 11 | 6 |
| P0240 购买玩具 | 11 | 7 | 8 |
| P0241 不高兴的津津(升级版) | 16 | 11 | 7 |
| P0242 买小猫小狗 | 35 | 25 | 2 |
| P0243 凑4凑5 | 189 | 106 | 3 |
| P0244 三元组 | 39 | 22 | 8 |
| P0245 水仙花数2 | 19 | 12 | 6 |
| P0246 汪星人密电 | 19 | 12 | 6 |
| P0247 高能酒店 | 22 | 11 | 6 |
| P0248 糖果包装 | 25 | 12 | 5 |
| P0249 质数 | 15 | 7 | 8 |
| P0250 0数 | 16 | 10 | 7 |
| P0251 0数2 | 15 | 9 | 7 |
章节 13. Day07 排序算法专题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0252 【排序模板】选择排序 | 69 | 37 | 3 |
| P0253 【排序模板】插入排序 | 106 | 37 | 5 |
| P0254 【排序模板】冒泡排序 | 66 | 36 | 3 |
| P0255 小达的票据问题 | 72 | 33 | 4 |
| P0256 车厢重组 | 88 | 30 | 6 |
| P0257 [USACO 07DEC.B] Bookshelf 书架 | 68 | 35 | 3 |
| P0258 奶牛的耳语 | 57 | 18 | 6 |
章节 14. 加强训练7
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0259 回文三位数 | 31 | 13 | 5 |
| P0260 绝对素数 | 22 | 9 | 7 |
| P0261 最小值 | 15 | 10 | 7 |
| P0262 最小身高差 | 16 | 9 | 7 |
| P0263 小可爱刷题 | 21 | 15 | 4 |
| P0264 字符串前缀 | 11 | 5 | 9 |
| P0265 第K极值 | 12 | 7 | 9 |
| P0266 高度检查器 | 10 | 5 | 9 |
| P0267 数组元素的排序 | 11 | 6 | 9 |
章节 15. Day08 结构体与结构体排序
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0268 学生信息 | 79 | 35 | 4 |
| P0269 最高分数的学生姓名 | 61 | 36 | 2 |
| P0270 成绩排序 | 73 | 45 | 2 |
| P0271 年龄排序 | 80 | 32 | 5 |
| P0272 谁考了第k名 | 56 | 33 | 2 |
| P0273 最厉害的学生 | 63 | 29 | 4 |
| P0274 身份证号中的年龄 | 44 | 29 | 2 |
| P0275 答题用时 | 84 | 33 | 5 |
| P0276 生日相同 | 21 | 10 | 6 |
章节 16. 加强训练8
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0277 书店里的书 | 16 | 11 | 7 |
| P0278 理综最好的同学 | 13 | 9 | 7 |
| P0279 学生成绩管理 | 11 | 7 | 8 |
| P0280 教务系统 | 8 | 4 | 10 |
| P0281 绝对值排序 | 16 | 10 | 7 |
| P0282 高分喷雾 | 11 | 5 | 9 |
| P0283 病人排队 | 12 | 6 | 9 |
| P0284 生日相同2 | 8 | 4 | 10 |
章节 17. Day09 模拟算法专题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0285 开关灯 | 74 | 34 | 4 |
| P0286 销量统计 | 47 | 30 | 2 |
| P0287 棋盘格的颜色 | 59 | 34 | 3 |
| P0288 字符串p型编码 | 50 | 31 | 2 |
| P0289 [NOIP2015普及组] 金币 | 69 | 32 | 4 |
| P0290 [NOIP2004普及组] 不高兴的津津 | 68 | 30 | 4 |
章节 18. 加强训练9
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0291 小鱼的航程(改进版) | 43 | 20 | 4 |
| P0292 简易计算器 | 17 | 10 | 6 |
| P0293 排队 | 242 | 89 | 5 |
| P0294 小可的彩票 | 14 | 3 | 9 |
| P0295 尼公子的遗憾 | 13 | 5 | 9 |
| P0296 面积 | 12 | 6 | 9 |
| P0297 矩阵置零 | 9 | 5 | 9 |
| P0298 次数超过一半 | 9 | 6 | 9 |
| P0299 轰炸III | 9 | 5 | 9 |
| 300 围圈报数 | 38 | 20 | 4 |
| P0301 手机 | 8 | 5 | 10 |
| P0302 小可的手机 | 9 | 5 | 9 |
| P0303 万日宴 | 10 | 5 | 9 |
| P0304 一周中的第几天 | 9 | 4 | 9 |
| P0305 一年中的第几天 | 9 | 5 | 9 |
| P0306 打印月历 | 9 | 4 | 9 |
章节 19. Day10 真题训练
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0307 [NOIP2011普及组] 统计单词数 | 71 | 19 | 7 |
| P0308 [NOIP2012普及组] 质因数分解 | 73 | 33 | 4 |
| P0309 [NOIP2016普及组] 回文日期 | 40 | 28 | 2 |
| P0310 [NOIP2005提高组] 谁拿了最多奖学金 | 76 | 25 | 6 |
| P0311 [NOIP2007提高组] 统计数字 | 72 | 33 | 4 |
| P0312 [GESP202306 三级] 春游 | 189 | 74 | 5 |
| P0313 [NOIP2007普及组] 奖学金 | 45 | 23 | 4 |
| P0314 [NOIP2015普及组] 扫雷游戏 | 10 | 8 | 9 |
| P0315 [NOIP2008提高组] 笨小猴 | 14 | 8 | 8 |
| P0316 [NOIP2009普及组] 多项式输出 | 8 | 5 | 10 |
| P0317 [NOIP2006普及组] 明明的随机数 | 40 | 24 | 3 |
| P0318 [GESP202406 四级] 黑白方块 | 76 | 43 | 3 |
- 参加人数
- 135
- 创建人