章节 6. 加强训练3
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0185 字符串的输出 | 38 | 23 | 3 |
| P0186 统计数字字符个数 | 37 | 24 | 2 |
| P0187 自动修正 | 28 | 21 | 2 |
| P0188 配对碱基链 | 22 | 16 | 4 |
| P0189 甲流病人初筛 | 20 | 13 | 5 |
| P0190 数字和 | 34 | 17 | 4 |
| P0191 字符替换 | 19 | 15 | 4 |
| P0192 简单解密 | 19 | 13 | 5 |
| P0193 密码翻译 | 68 | 33 | 4 |
| P0194 出现最多的字符 | 37 | 13 | 6 |
| 195 找第一个只出现一次的字符 | 26 | 13 | 5 |
章节 7. Day04 字符串专题上
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0196 翻转字符串 | 102 | 60 | 2 |
| P0197 回文字符串 | 94 | 58 | 2 |
| P0198 忽略大小写的比较 | 155 | 57 | 5 |
| P0199 字符串插入 | 82 | 58 | 1 |
| P0200 数字分隔显示 | 92 | 55 | 2 |
| P0201 验证子串 | 153 | 57 | 5 |
| P0202 删除单词后缀 | 93 | 54 | 2 |
| P0203 翻手算法 | 47 | 26 | 3 |
| P0204 移位 | 36 | 19 | 4 |
| P0205 输出亲朋字符串 | 22 | 16 | 4 |
章节 8. 加强训练4
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0206 交集的大小 | 24 | 12 | 6 |
| P0207 差集的大小 | 18 | 11 | 6 |
| P0208 并集的大小 | 18 | 11 | 6 |
| 209 组合AC | 400 | 141 | 5 |
| P0210 判断字符串的两半是否相似 | 23 | 11 | 6 |
| P0211 连续出现的字符 | 86 | 31 | 5 |
| P0212 复读机 | 23 | 14 | 5 |
| P0213 字符串比大小 | 20 | 14 | 5 |
| P0214 将字符串的小写字母转换成大写 | 17 | 11 | 6 |
| P0215 基因相关性 | 17 | 11 | 6 |
章节 9. Day05 枚举算法专题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0216 百钱买百鸡 | 174 | 60 | 6 |
| P0217 水仙花数2 | 116 | 60 | 3 |
| P0218 汪星人密电 | 228 | 108 | 4 |
| P0219 高能酒店 | 95 | 57 | 2 |
| P0220 糖果包装 | 127 | 59 | 4 |
| P0221 质数 | 48 | 17 | 6 |
| P0222 0数 | 110 | 55 | 4 |
| P0223 0数2 | 101 | 37 | 5 |
章节 10. 加强训练5
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0224 最小值 | 23 | 16 | 4 |
| P0225 最小身高差 | 39 | 24 | 3 |
| P0226 变换队列 | 18 | 12 | 6 |
| P0227 子数整数 | 20 | 10 | 6 |
| P0228 幸运整数 | 27 | 16 | 4 |
| P0229 最长平台 | 24 | 12 | 6 |
章节 11. Day06 枚举专题下
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0230 最小身高差 | 123 | 55 | 4 |
| P0231 不要62 | 108 | 57 | 3 |
| P0232 质数的和与积 | 101 | 54 | 3 |
| P0233 第n小质数 | 93 | 56 | 2 |
| P0234 购买玩具 | 43 | 16 | 5 |
| P0235 不高兴的津津(升级版) | 66 | 47 | 1 |
章节 12. 加强训练6
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0236 幸运整数 | 27 | 11 | 6 |
| P0237 最长平台 | 54 | 26 | 4 |
| P0238 质数的和与积 | 20 | 14 | 5 |
| P0239 第n小质数 | 20 | 14 | 5 |
| P0240 购买玩具 | 21 | 9 | 7 |
| P0241 不高兴的津津(升级版) | 22 | 17 | 4 |
| P0242 买小猫小狗 | 71 | 46 | 2 |
| P0243 凑4凑5 | 275 | 159 | 2 |
| P0244 三元组 | 92 | 43 | 8 |
| P0245 水仙花数2 | 23 | 16 | 4 |
| P0246 汪星人密电 | 23 | 16 | 4 |
| P0247 高能酒店 | 26 | 15 | 5 |
| P0248 糖果包装 | 29 | 16 | 4 |
| P0249 质数 | 17 | 9 | 7 |
| P0250 0数 | 19 | 13 | 5 |
| P0251 0数2 | 17 | 11 | 6 |
章节 13. Day07 排序算法专题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0252 【排序模板】选择排序 | 111 | 58 | 3 |
| P0253 【排序模板】插入排序 | 150 | 58 | 5 |
| P0254 【排序模板】冒泡排序 | 130 | 57 | 4 |
| P0255 小达的票据问题 | 118 | 54 | 4 |
| P0256 车厢重组 | 144 | 51 | 5 |
| P0257 [USACO 07DEC.B] Bookshelf 书架 | 123 | 57 | 4 |
| P0258 奶牛的耳语 | 64 | 21 | 6 |
章节 14. 加强训练7
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0259 回文三位数 | 42 | 16 | 5 |
| P0260 绝对素数 | 30 | 12 | 6 |
| P0261 最小值 | 56 | 31 | 3 |
| P0262 最小身高差 | 33 | 13 | 6 |
| P0263 小可爱刷题 | 68 | 36 | 3 |
| P0264 字符串前缀 | 12 | 6 | 9 |
| P0265 第K极值 | 13 | 8 | 8 |
| P0266 高度检查器 | 11 | 6 | 9 |
| P0267 数组元素的排序 | 13 | 8 | 8 |
章节 15. Day08 结构体与结构体排序
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0268 学生信息 | 119 | 57 | 4 |
| P0269 最高分数的学生姓名 | 114 | 57 | 4 |
| P0270 成绩排序 | 113 | 66 | 2 |
| P0271 年龄排序 | 129 | 53 | 5 |
| P0272 谁考了第k名 | 98 | 54 | 3 |
| P0273 最厉害的学生 | 106 | 50 | 4 |
| P0274 身份证号中的年龄 | 78 | 50 | 2 |
| P0275 答题用时 | 138 | 54 | 5 |
| P0276 生日相同 | 22 | 11 | 6 |
章节 16. 加强训练8
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0277 书店里的书 | 17 | 12 | 6 |
| P0278 理综最好的同学 | 67 | 30 | 4 |
| P0279 学生成绩管理 | 15 | 8 | 7 |
| P0280 教务系统 | 9 | 5 | 9 |
| P0281 绝对值排序 | 51 | 30 | 3 |
| P0282 高分喷雾 | 12 | 6 | 9 |
| P0283 病人排队 | 13 | 7 | 8 |
| P0284 生日相同2 | 9 | 5 | 9 |
章节 17. Day09 模拟算法专题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0285 开关灯 | 116 | 54 | 4 |
| P0286 销量统计 | 87 | 51 | 2 |
| P0287 棋盘格的颜色 | 109 | 54 | 4 |
| P0288 字符串p型编码 | 92 | 51 | 3 |
| P0289 [NOIP2015普及组] 金币 | 104 | 52 | 4 |
| P0290 [NOIP2004普及组] 不高兴的津津 | 108 | 51 | 4 |
章节 18. 加强训练9
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0291 小鱼的航程(改进版) | 86 | 40 | 4 |
| P0292 简易计算器 | 20 | 12 | 6 |
| P0293 排队 | 275 | 95 | 6 |
| P0294 小可的彩票 | 15 | 4 | 9 |
| P0295 尼公子的遗憾 | 14 | 6 | 8 |
| P0296 面积 | 13 | 7 | 8 |
| P0297 矩阵置零 | 10 | 6 | 9 |
| P0298 次数超过一半 | 10 | 7 | 9 |
| P0299 轰炸III | 10 | 6 | 9 |
| 300 围圈报数 | 79 | 40 | 3 |
| P0301 手机 | 10 | 7 | 9 |
| P0302 小可的手机 | 19 | 8 | 7 |
| P0303 万日宴 | 12 | 6 | 9 |
| P0304 一周中的第几天 | 10 | 5 | 9 |
| P0305 一年中的第几天 | 10 | 6 | 9 |
| P0306 打印月历 | 10 | 5 | 9 |
章节 19. Day10 真题训练
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0307 [NOIP2011普及组] 统计单词数 | 75 | 20 | 7 |
| P0308 [NOIP2012普及组] 质因数分解 | 110 | 53 | 4 |
| P0309 [NOIP2016普及组] 回文日期 | 82 | 48 | 2 |
| P0310 [NOIP2005提高组] 谁拿了最多奖学金 | 123 | 46 | 5 |
| P0311 [NOIP2007提高组] 统计数字 | 139 | 54 | 5 |
| P0312 [GESP202306 三级] 春游 | 291 | 112 | 5 |
| P0313 [NOIP2007普及组] 奖学金 | 97 | 44 | 4 |
| P0314 [NOIP2015普及组] 扫雷游戏 | 13 | 10 | 7 |
| P0315 [NOIP2008提高组] 笨小猴 | 15 | 9 | 7 |
| P0316 [NOIP2009普及组] 多项式输出 | 14 | 9 | 8 |
| P0317 [NOIP2006普及组] 明明的随机数 | 83 | 45 | 3 |
| P0318 [GESP202406 四级] 黑白方块 | 95 | 62 | 2 |
- 参加人数
- 141
- 创建人