章节 6. Day04 循环结构专题上
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0045 打印1~N | 60 | 44 | 1 |
| P0046 求1~N的和 | 50 | 38 | 1 |
| P0047 求 n 累加和 | 65 | 40 | 2 |
| P0048 求分数和 | 57 | 34 | 2 |
| P0049 奇数求和 | 61 | 39 | 2 |
| P0050 指定偶数和 | 45 | 35 | 1 |
| P0051 打印*矩形 | 49 | 35 | 1 |
| P0052 打印*三角形 | 43 | 35 | 1 |
| P0053 求阶乘 | 43 | 35 | 1 |
| P0054 求n个数的和 | 116 | 75 | 2 |
章节 7. Day05 循环结构专题中
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0055 一尺之棰 | 59 | 31 | 3 |
| P0056 分类平均 | 45 | 30 | 2 |
| P0057 平均成绩 | 46 | 33 | 1 |
| P0058 工资结余 | 44 | 32 | 1 |
| P0059 求和求平均 | 61 | 32 | 3 |
| P0060 除3余2 | 46 | 32 | 1 |
| P0061 与7无关的数 | 53 | 31 | 3 |
| P0062 约数之和 | 36 | 31 | 1 |
| P0063 奇数求和1 | 42 | 32 | 1 |
| P0064 统计次数1 | 40 | 31 | 1 |
章节 8. Day06 循环结构专题下
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0065 统计次数2 | 57 | 32 | 3 |
| P0066 计算2的幂 | 53 | 29 | 3 |
| P0067 角谷猜想的步数 | 32 | 27 | 1 |
| P0068 奥运奖牌计数 | 39 | 26 | 2 |
| P0069 字符三角形 | 35 | 28 | 1 |
| P0070 数字三角形 | 36 | 25 | 2 |
| P0071 数位分离1 | 45 | 32 | 1 |
| P0072 数列求和2 | 29 | 19 | 3 |
| P0073 药房管理 | 33 | 19 | 3 |
| P0074 短信费 | 27 | 18 | 3 |
章节 9. Day07 一维数组专题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0075 数组逆序输出 | 121 | 71 | 2 |
| P0076 编号与值相同的数 | 114 | 70 | 2 |
| P0077 区间输出 | 106 | 68 | 2 |
| P0078 斐波那契数列 | 136 | 70 | 3 |
| P0079 高个子人数 | 122 | 63 | 3 |
| P0080 数组元素查找 | 119 | 62 | 3 |
| P0081 小鱼比可爱 | 116 | 60 | 3 |
| P0082 求最小数和最大数 | 113 | 60 | 3 |
| P0083 数组逆序输出2 | 34 | 24 | 2 |
| P0084 向量点积计算 | 21 | 17 | 4 |
章节 10. Day08 二维数组专题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0085 二维数组的输入与输出 | 31 | 24 | 2 |
| P0086 士兵出列 | 38 | 23 | 3 |
| P0087 二维数组的遍历 | 27 | 20 | 3 |
| P0088 矩阵交换行 | 25 | 20 | 2 |
| 89 杨辉三角 | 37 | 24 | 2 |
| P0090 矩阵加法 | 23 | 19 | 3 |
| P0091 矩阵转置 | 27 | 17 | 4 |
| P0092 矩阵最大数 | 23 | 17 | 4 |
| P0093 计算矩阵对角线元素和 | 19 | 15 | 4 |
章节 11. Day09 数组综合专题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0094 数列求值2 | 30 | 20 | 3 |
| P0095 奇数求和2 | 28 | 22 | 2 |
| P0096 乘方计算 | 26 | 21 | 2 |
| P0097 角谷猜想 | 26 | 21 | 2 |
| P0098 数位分离2 | 27 | 19 | 3 |
| P0099 小鱼的数字游戏 | 29 | 18 | 3 |
| P0100 区间操作 | 39 | 23 | 3 |
| P0101 计算矩阵边缘元素之和 | 21 | 13 | 5 |
| P0102 图像相似度 | 18 | 12 | 6 |
| P0103 图像模糊处理 | 19 | 11 | 6 |
章节 12. Day10 真题训练
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0104 [GESP202412 一级] 温度转换 | 53 | 14 | 7 |
| P0105 [GESP202406 一级] 休息时间 | 21 | 10 | 6 |
| P0106 [GESP202412 一级] 奇数和偶数 | 22 | 13 | 5 |
| P0107 [GESP202412 二级] 寻找数字 | 24 | 9 | 7 |
| P0108 [GESP202409 一级] 美丽数字 | 20 | 12 | 6 |
| P0109 [NOIP2005普及组] 陶陶摘苹果 | 34 | 22 | 3 |
| P0110 [GESP202412 二级] 数位和 | 19 | 10 | 6 |
| P0111 [NOIP2010普及组] 数字统计 | 25 | 17 | 4 |
| P0112 [GESP202606 一级] 去旅行 | 21 | 11 | 1 |
| P0113 [GESP202606 一级] 交税 | 27 | 13 | 1 |
| P0114 [GESP202603 一级] 数字替换 | 18 | 11 | 6 |
| P0115 [GESP202603 一级] 交朋友 | 17 | 10 | 6 |
章节 13. 加强训练3
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P0116 与圆相关的计算 | 17 | 11 | 6 |
| P0117 大象喝水 | 18 | 11 | 6 |
| P0118 计算邮资 | 13 | 8 | 8 |
| P0119 数列求和1 | 16 | 9 | 7 |
| P0120 数列求和3 | 16 | 10 | 7 |
| P0121 数列求和4 | 17 | 10 | 6 |
| P0122 鸡兔同笼1 | 16 | 9 | 7 |
| P0123 鸡兔同笼2 | 17 | 12 | 6 |
- 参加人数
- 117
- 创建人