统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158ms | 15 MiB | C++ 14 | 554 Bytes | 2026-7-28 15:42:05 | ||
| 163ms | 18.5 MiB | C++ 14 | 664 Bytes | 2026-7-31 9:42:42 | ||
| 203ms | 4.7 MiB | C++ 14 | 482 Bytes | 2026-8-2 11:59:46 | ||
| 207ms | 4.8 MiB | C++ 14 | 425 Bytes | 2026-7-25 10:10:13 | ||
| 209ms | 4.6 MiB | C++ 14 | 494 Bytes | 2026-7-31 9:59:00 | ||
| 215ms | 14.7 MiB | C++ 14 | 425 Bytes | 2026-7-18 9:39:42 | ||
| 221ms | 8.5 MiB | C++ 14 | 413 Bytes | 2026-7-31 9:59:52 | ||
| 515ms | 4.6 MiB | C++ 14 | 323 Bytes | 2026-7-18 10:56:36 | ||
| 522ms | 4.6 MiB | C++ 14 | 333 Bytes | 2026-7-18 10:49:40 | ||
| 523ms | 4.7 MiB | C++ 14 | 603 Bytes | 2026-7-18 10:21:08 | ||
| 526ms | 4.7 MiB | C++ 14 | 615 Bytes | 2026-7-18 10:42:58 | ||
| 527ms | 4.7 MiB | C++ 17 | 570 Bytes | 2026-7-18 10:39:04 | ||
| 527ms | 4.6 MiB | C++ 14 | 408 Bytes | 2026-7-18 10:41:35 | ||
| 529ms | 4.7 MiB | C++ 14 | 681 Bytes | 2026-7-18 10:21:07 | ||
| 535ms | 4.5 MiB | C++ 14 | 619 Bytes | 2026-7-18 10:39:41 | ||
| 535ms | 4.9 MiB | C++ 14 | 565 Bytes | 2026-7-18 10:40:03 | ||
| 803ms | 4.6 MiB | C++ 14 | 564 Bytes | 2026-7-31 10:20:50 | ||
| 805ms | 4.5 MiB | C++ 14 | 531 Bytes | 2026-7-31 9:57:07 | ||
| 805ms | 4.7 MiB | C++ 14 | 391 Bytes | 2026-7-25 9:59:58 | ||
| 806ms | 5.3 MiB | C++ 14 | 581 Bytes | 2026-7-18 10:20:02 | ||
| 806ms | 4.6 MiB | C++ 14 | 459 Bytes | 2026-7-25 10:00:04 | ||
| 806ms | 4.8 MiB | C++ 14 | 553 Bytes | 2026-7-31 10:23:47 | ||
| 807ms | 4.9 MiB | C++ 14 | 438 Bytes | 2026-7-31 10:00:27 | ||
| 807ms | 4.7 MiB | C++ 14 | 359 Bytes | 2026-7-18 10:22:35 | ||
| 807ms | 4.9 MiB | C++ 14 | 493 Bytes | 2026-7-25 10:33:25 | ||
| 808ms | 5 MiB | C++ 17 | 523 Bytes | 2026-7-25 9:54:19 | ||
| 808ms | 4.7 MiB | C++ 14 | 436 Bytes | 2026-7-31 9:57:54 | ||
| 809ms | 4.6 MiB | C++ 14 | 477 Bytes | 2026-7-25 9:54:47 | ||
| 811ms | 4.9 MiB | C++ 14 | 719 Bytes | 2026-7-31 9:52:45 | ||
| 811ms | 4.5 MiB | C++ 14 | 392 Bytes | 2026-7-18 9:47:22 | ||
| 811ms | 4.9 MiB | C++ 14 | 442 Bytes | 2026-7-25 9:55:55 | ||
| 811ms | 4.9 MiB | C++ 14 | 595 Bytes | 2026-7-25 10:32:28 | ||
| 812ms | 4.6 MiB | C++ 14 | 423 Bytes | 2026-7-31 10:02:10 | ||
| 813ms | 4.8 MiB | C++ 14 | 513 Bytes | 2026-7-25 9:51:10 | ||
| 814ms | 4.7 MiB | C++ 17 | 398 Bytes | 2026-7-25 9:51:53 | ||
| 814ms | 4.8 MiB | C++ 14 | 420 Bytes | 2026-7-31 10:00:05 | ||
| 815ms | 4.6 MiB | C++ 14 | 459 Bytes | 2026-7-16 9:34:54 | ||
| 816ms | 4.6 MiB | C++ 14 | 374 Bytes | 2026-7-31 9:59:33 | ||
| 816ms | 4.8 MiB | C++ 14 | 425 Bytes | 2026-7-25 9:51:08 | ||
| 816ms | 4.7 MiB | C++ 14 | 394 Bytes | 2026-7-31 10:20:43 | ||
| 817ms | 4.6 MiB | C++ 14 | 421 Bytes | 2026-7-31 9:59:34 | ||
| 818ms | 4.8 MiB | C++ 14 | 605 Bytes | 2026-7-24 16:12:29 | ||
| 818ms | 4.6 MiB | C++ 14 | 524 Bytes | 2026-7-25 9:53:22 | ||
| 821ms | 4.5 MiB | C++ 14 | 352 Bytes | 2026-7-25 10:31:25 | ||
| 821ms | 4.9 MiB | C++ 14 | 455 Bytes | 2026-7-25 9:58:14 | ||
| 822ms | 8.5 MiB | C++ 14 | 342 Bytes | 2026-7-25 10:38:37 | ||
| 824ms | 4.5 MiB | C++ 14 | 589 Bytes | 2026-7-25 10:35:54 | ||
| 824ms | 14.9 MiB | C++ 14 | 485 Bytes | 2026-7-16 8:56:47 | ||
| 824ms | 4.7 MiB | C++ 17 | 456 Bytes | 2026-7-31 10:07:07 | ||
| 827ms | 5.2 MiB | C++ 14 | 387 Bytes | 2026-7-18 10:40:22 |
信息
- ID
- 383
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 145
- 已通过
- 61
- 上传者