统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 416ms | 8.4 MiB | C++ 14 | 629 Bytes | 2026-7-31 10:57:50 | ||
| 553ms | 4.6 MiB | C++ 14 | 423 Bytes | 2026-7-25 11:15:10 | ||
| 556ms | 14.7 MiB | C++ 14 | 484 Bytes | 2026-7-24 16:11:03 | ||
| 566ms | 14.5 MiB | C++ 14 | 517 Bytes | 2026-7-23 10:24:50 | ||
| 582ms | 14.6 MiB | C++ 14 | 429 Bytes | 2026-7-18 9:39:15 | ||
| 599ms | 4.7 MiB | C++ 14 | 494 Bytes | 2026-7-31 10:02:54 | ||
| 877ms | 8.4 MiB | C++ 14 | 403 Bytes | 2026-7-31 10:21:59 | ||
| 977ms | 4.6 MiB | C++ 11 | 421 Bytes | 2026-7-25 10:39:42 | ||
| 1015ms | 4.8 MiB | C++ 14 | 460 Bytes | 2026-7-18 11:45:12 | ||
| 1018ms | 4.7 MiB | C++ 14 | 388 Bytes | 2026-7-18 10:56:46 | ||
| 1028ms | 14.5 MiB | C++ 17 | 452 Bytes | 2026-7-18 10:11:14 | ||
| 1032ms | 4.8 MiB | C++ 14 | 304 Bytes | 2026-7-18 10:58:36 | ||
| 1038ms | 4.5 MiB | C++ 14 | 327 Bytes | 2026-7-18 10:56:01 | ||
| 1039ms | 4.6 MiB | C++ 17 | 364 Bytes | 2026-7-18 10:59:35 | ||
| 1043ms | 4.4 MiB | C++ 14 | 369 Bytes | 2026-7-18 11:03:32 | ||
| 1068ms | 5 MiB | C++ 14 | 417 Bytes | 2026-7-18 11:01:03 | ||
| 1113ms | 4.5 MiB | C++ 14 | 331 Bytes | 2026-7-18 10:56:16 | ||
| 1310ms | 4.8 MiB | C++ 14 | 409 Bytes | 2026-7-18 11:02:30 | ||
| 1333ms | 7.4 MiB | C++ 14 | 363 Bytes | 2026-7-18 11:00:24 | ||
| 1941ms | 4.6 MiB | C++ 14 | 485 Bytes | 2026-7-13 11:29:41 | ||
| 1944ms | 4.5 MiB | C++ 14 | 365 Bytes | 2026-7-18 11:02:23 | ||
| 1950ms | 4.8 MiB | C++ 14 | 329 Bytes | 2026-7-18 11:01:45 | ||
| 1950ms | 4.4 MiB | C++ 14 | 347 Bytes | 2026-7-25 10:40:18 | ||
| 1951ms | 4.6 MiB | C++ 14 | 531 Bytes | 2026-7-31 10:27:28 | ||
| 1951ms | 4.6 MiB | C++ 17 | 464 Bytes | 2026-7-25 10:38:12 | ||
| 1952ms | 4.6 MiB | C++ 14 | 516 Bytes | 2026-7-25 10:32:17 | ||
| 1952ms | 4.6 MiB | C++ 14 | 603 Bytes | 2026-7-25 11:24:24 | ||
| 1953ms | 4.5 MiB | C++ 14 | 548 Bytes | 2026-7-25 10:41:35 | ||
| 1954ms | 4.6 MiB | C++ 14 | 481 Bytes | 2026-7-25 10:38:40 | ||
| 1957ms | 4.6 MiB | C++ 14 | 569 Bytes | 2026-7-25 11:22:19 | ||
| 1959ms | 4.4 MiB | C++ 14 | 515 Bytes | 2026-7-25 10:35:12 | ||
| 1959ms | 4.5 MiB | C++ 14 | 396 Bytes | 2026-7-31 10:25:48 | ||
| 1960ms | 4.6 MiB | C++ 14 | 374 Bytes | 2026-7-31 12:06:50 | ||
| 1962ms | 4.9 MiB | C++ 14 | 420 Bytes | 2026-7-31 10:20:06 | ||
| 1965ms | 14.5 MiB | C++ 14 | 461 Bytes | 2026-7-16 9:35:38 | ||
| 1966ms | 4.9 MiB | C++ 14 | 423 Bytes | 2026-7-31 10:13:01 | ||
| 1967ms | 4.5 MiB | C++ 14 | 454 Bytes | 2026-7-25 10:38:33 | ||
| 1968ms | 14.6 MiB | C++ 14 | 489 Bytes | 2026-7-25 10:30:11 | ||
| 1971ms | 4.5 MiB | C++ 17 | 464 Bytes | 2026-7-25 10:39:17 | ||
| 1972ms | 4.8 MiB | C++ 14 | 479 Bytes | 2026-7-25 10:34:29 | ||
| 1998ms | 4.6 MiB | C++ 14 | 394 Bytes | 2026-7-31 10:17:00 | ||
| 2001ms | 4.5 MiB | C++ 14 | 564 Bytes | 2026-7-31 10:21:03 | ||
| 2001ms | 4.4 MiB | C++ 14 | 553 Bytes | 2026-7-31 9:59:49 | ||
| 2003ms | 4.5 MiB | C++ 14 | 516 Bytes | 2026-7-31 10:19:22 | ||
| 2008ms | 4.5 MiB | C++ 14 | 359 Bytes | 2026-7-18 10:24:22 | ||
| 2010ms | 4.7 MiB | C++ 14 | 440 Bytes | 2026-7-31 10:09:51 | ||
| 2010ms | 4.7 MiB | C++ 14 | 302 Bytes | 2026-7-18 10:59:51 | ||
| 2019ms | 4.8 MiB | C++ 14 | 526 Bytes | 2026-7-25 10:39:47 | ||
| 2022ms | 4.6 MiB | C++ 11 | 342 Bytes | 2026-7-25 11:17:55 | ||
| 2028ms | 4.6 MiB | C++ 14 | 421 Bytes | 2026-7-31 10:15:49 |
信息
- ID
- 377
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 101
- 已通过
- 61
- 上传者