统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173ms | 1 MiB | C++ 14 | 788 Bytes | 2026-8-12 18:25:12 | ||
| 173ms | 1.3 MiB | C++ 14 | 628 Bytes | 2026-8-2 20:24:33 | ||
| 174ms | 844 KiB | C++ 14 | 677 Bytes | 2026-7-27 19:34:41 | ||
| 174ms | 1.3 MiB | C++ 17 | 649 Bytes | 2026-7-20 20:27:00 | ||
| 174ms | 768 KiB | C++ 14 | 670 Bytes | 2026-8-12 18:02:52 | ||
| 174ms | 1.3 MiB | C++ 14 | 773 Bytes | 2026-7-20 20:26:34 | ||
| 175ms | 1 MiB | C++ 14 | 679 Bytes | 2026-8-10 19:04:56 | ||
| 177ms | 1.1 MiB | C++ 14 | 816 Bytes | 2026-8-9 14:48:50 | ||
| 180ms | 1.5 MiB | C++ 14 | 639 Bytes | 2026-8-12 17:54:36 | ||
| 180ms | 1 MiB | C++ 14 | 1.3 KiB | 2026-7-27 19:16:32 | ||
| 186ms | 2.3 MiB | C++ 14 | 809 Bytes | 2026-9-27 18:34:03 | ||
| 188ms | 2.5 MiB | C++ 11 | 569 Bytes | 2026-8-2 19:02:24 | ||
| 192ms | 768 KiB | C++ 14 | 777 Bytes | 2026-7-27 15:06:05 | ||
| 199ms | 1 MiB | C++ 14 | 875 Bytes | 2026-7-27 19:00:43 | ||
| 200ms | 4.5 MiB | C++ 14 | 594 Bytes | 2026-8-12 22:02:24 | ||
| 207ms | 908 KiB | C++ 14 | 869 Bytes | 2026-8-12 18:50:56 | ||
| 212ms | 1020 KiB | C++ 17 | 913 Bytes | 2026-7-20 20:17:21 | ||
| 215ms | 860 KiB | C++ 14 | 1 KiB | 2026-7-27 19:15:58 | ||
| 219ms | 1 MiB | C++ 14 | 593 Bytes | 2026-8-10 17:09:27 | ||
| 219ms | 768 KiB | C++ 17 | 1 KiB | 2026-7-27 19:47:11 | ||
| 230ms | 7 MiB | C++ 14 | 930 Bytes | 2026-8-2 20:30:56 | ||
| 239ms | 1 MiB | C++ 14 | 711 Bytes | 2026-8-10 19:59:57 | ||
| 245ms | 1 MiB | C++ 14 | 592 Bytes | 2026-8-10 19:59:44 | ||
| 246ms | 1 MiB | C++ 14 | 677 Bytes | 2026-8-10 19:57:26 | ||
| 247ms | 1 MiB | C++ 14 | 487 Bytes | 2026-7-27 19:22:34 | ||
| 247ms | 960 KiB | C++ 14 | 581 Bytes | 2026-7-27 21:17:19 | ||
| 247ms | 768 KiB | C++ 14 | 579 Bytes | 2026-8-10 20:05:27 | ||
| 250ms | 1 MiB | C++ 14 | 1 KiB | 2026-8-10 19:58:41 | ||
| 251ms | 768 KiB | C++ 14 | 745 Bytes | 2026-8-10 19:54:58 | ||
| 251ms | 1 MiB | C++ 14 | 1 KiB | 2026-8-10 17:05:14 | ||
| 253ms | 1 MiB | C++ 14 | 575 Bytes | 2026-8-10 20:05:05 | ||
| 254ms | 1 MiB | C++ 14 | 788 Bytes | 2026-8-10 19:54:17 | ||
| 255ms | 1 MiB | C++ 14 | 717 Bytes | 2026-8-10 20:04:31 | ||
| 256ms | 1 MiB | C++ 14 | 683 Bytes | 2026-8-10 19:59:02 | ||
| 257ms | 1 MiB | C++ 14 | 711 Bytes | 2026-8-10 19:57:54 | ||
| 259ms | 1 MiB | C++ 14 | 956 Bytes | 2026-8-10 19:53:02 | ||
| 260ms | 1.1 MiB | C++ 11 | 662 Bytes | 2026-8-10 20:01:18 | ||
| 265ms | 1 MiB | C++ 14 | 614 Bytes | 2026-8-10 19:53:19 | ||
| 267ms | 804 KiB | C++ 14 | 640 Bytes | 2026-8-12 17:43:35 | ||
| 269ms | 888 KiB | C++ 14 | 539 Bytes | 2026-8-10 20:35:17 | ||
| 279ms | 1 MiB | C++ 14 | 607 Bytes | 2026-8-12 17:53:21 | ||
| 282ms | 768 KiB | C++ 14 | 865 Bytes | 2026-7-27 20:01:49 | ||
| 285ms | 728 KiB | C++ 14 | 821 Bytes | 2026-7-27 20:36:01 | ||
| 292ms | 888 KiB | C++ 14 | 1 KiB | 2026-7-27 19:34:10 | ||
| 298ms | 768 KiB | C++ 14 | 424 Bytes | 2026-8-2 20:25:42 | ||
| 299ms | 768 KiB | C++ 14 | 919 Bytes | 2026-8-5 20:42:20 | ||
| 302ms | 768 KiB | C++ 14 | 821 Bytes | 2026-7-27 19:28:48 | ||
| 303ms | 1.2 MiB | C++ 14 | 736 Bytes | 2026-8-12 16:26:36 | ||
| 370ms | 768 KiB | C++ 11 | 803 Bytes | 2026-8-10 17:11:14 | ||
| 556ms | 768 KiB | C++ 14 | 871 Bytes | 2026-7-20 20:29:07 |
信息
- ID
- 1014
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 1145
- 已通过
- 107
- 上传者