统计
信息
- ID
- 149
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 109
- 已通过
- 55
- 上传者
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7ms | 512 KiB | C++ 14 | 312 Bytes | 2026-8-3 10:51:46 | |
|
|
7ms | 768 KiB | C++ 14 | 298 Bytes | 2026-8-3 10:49:24 | |
|
|
7ms | 564 KiB | C++ 14 | 226 Bytes | 2026-8-21 9:44:48 | |
|
|
7ms | 564 KiB | C++ 14 | 237 Bytes | 2026-7-22 9:24:10 | |
|
|
7ms | 512 KiB | C++ 14 | 345 Bytes | 2026-7-14 10:02:30 |
本OJ不对外开放
本题库为可达信奥编程题库,仅对内部学员开放。
内部学员请联系班主任开通题库账号。